แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์
รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea
# | รหัส | หน่วยบริการ | อำเภอ | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | ประชากรรวม | ประชากรซ้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77702 | ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 15752 | 4840 | 910 | 7892 | 0 | 16662 | 537 |
2 | 28850 | รพ.โคกสูง | โคกสูง | 2020 | 863 | 141 | 34039 | 81 | 2161 | 154 |
3 | 28849 | รพ.วังสมบูรณ์ | วังสมบูรณ์ | 3342 | 72 | 221 | 42278 | 842 | 3563 | 296 |
4 | 22813 | สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 2992 | 0 | 0 | 89 | 0 | 2992 | 1090 |
5 | 21289 | รพ.สต.บ้านห้วยโจด | วัฒนานคร | 2420 | 1150 | 27 | 5921 | 0 | 2447 | 74 |
6 | 14717 | รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ | วัฒนานคร | 11 | 0 | 6 | 47105 | 4 | 17 | 8 |
7 | 13817 | รพ.เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | 3326 | 2758 | 385 | 106881 | 2864 | 3711 | 459 |
8 | 10870 | รพ.อรัญประเทศ | อรัญประเทศ | 9679 | 275 | 1434 | 341531 | 21171 | 11113 | 1970 |
9 | 10869 | รพ.วัฒนานคร | วัฒนานคร | 2727 | 845 | 677 | 88690 | 0 | 3404 | 376 |
10 | 10868 | รพ.วังน้ำเย็น | วังน้ำเย็น | 22014 | 3635 | 797 | 164915 | 105 | 22811 | 3218 |
11 | 10867 | รพ.ตาพระยา | ตาพระยา | 5760 | 3072 | 836 | 100208 | 602 | 6596 | 2161 |
12 | 10866 | รพ.คลองหาด | คลองหาด | 5679 | 2451 | 405 | 81199 | 775 | 6084 | 394 |
13 | 10699 | รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 18 | 2 | 1 | 570877 | 0 | 19 | 7 |
14 | 10209 | รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก | อรัญประเทศ | 1618 | 169 | 7 | 1211 | 0 | 1625 | 63 |
15 | 10208 | รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่ | อรัญประเทศ | 1958 | 286 | 14 | 1755 | 0 | 1972 | 50 |
16 | 10206 | รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | 1047 | 378 | 98 | 1173 | 0 | 1145 | 45 |
17 | 10205 | รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | 692 | 271 | 3 | 912 | 0 | 695 | 19 |
18 | 10203 | รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 737 | 257 | 75 | 726 | 0 | 812 | 17 |
19 | 10202 | รพ.สต.ทัพเซียม | ตาพระยา | 936 | 271 | 66 | 843 | 0 | 1002 | 33 |
20 | 10200 | รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 3070 | 350 | 91 | 878 | 0 | 3161 | 87 |
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)