แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์
รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea
# | รหัส | หน่วยบริการ | อำเภอ | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | ประชากรรวม | ประชากรซ้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 02501 | รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส | อรัญประเทศ | 1825 | 438 | 50 | 5191 | 0 | 1875 | 36 |
82 | 13817 | รพ.เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | 3380 | 2759 | 397 | 107370 | 2900 | 3777 | 476 |
83 | 02516 | รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | 5353 | 679 | 177 | 6402 | 0 | 5530 | 174 |
84 | 02520 | รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ | เขาฉกรรจ์ | 6085 | 2040 | 56 | 4565 | 0 | 6141 | 169 |
85 | 02515 | รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | 5217 | 552 | 167 | 6814 | 0 | 5384 | 144 |
86 | 02517 | รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | 7496 | 3798 | 339 | 8122 | 0 | 7835 | 137 |
87 | 02514 | รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | 2116 | 1323 | 18 | 13142 | 0 | 2134 | 122 |
88 | 02518 | สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | 4678 | 2600 | 6 | 5012 | 0 | 4684 | 95 |
89 | 02519 | รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | 4997 | 3755 | 77 | 7107 | 0 | 5074 | 79 |
90 | 22813 | สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 2992 | 0 | 0 | 89 | 0 | 2992 | 1090 |
91 | 02446 | รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม | เมืองสระแก้ว | 8592 | 1713 | 4 | 11735 | 0 | 8596 | 616 |
92 | 77702 | ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 15815 | 4832 | 932 | 11069 | 0 | 16747 | 560 |
93 | 02448 | รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ | เมืองสระแก้ว | 6382 | 1347 | 228 | 10034 | 0 | 6610 | 328 |
94 | 02437 | รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | 4274 | 889 | 205 | 18282 | 0 | 4479 | 194 |
95 | 02452 | รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน | เมืองสระแก้ว | 4135 | 611 | 11 | 3593 | 0 | 4146 | 188 |
96 | 10197 | รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | 3848 | 379 | 27 | 2001 | 0 | 3875 | 149 |
97 | 02447 | รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม | เมืองสระแก้ว | 4846 | 257 | 3 | 3069 | 0 | 4849 | 144 |
98 | 02451 | รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน | เมืองสระแก้ว | 2065 | 1212 | 163 | 719 | 0 | 2228 | 130 |
99 | 02444 | รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 2355 | 1187 | 178 | 5104 | 0 | 2533 | 129 |
100 | 02443 | รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 2850 | 1340 | 40 | 999 | 0 | 2890 | 128 |
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)