ทั้งหมด 123 ผลลัพธ์
รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea
# | รหัส | หน่วยบริการ | อำเภอ | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | ประชากรรวม | ประชากรซ้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22813 | สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 2443 | 0 | 0 | 91 | 0 | 2443 | 835 |
2 | 02446 | รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม | เมืองสระแก้ว | 8008 | 2859 | 17 | 8252 | 0 | 8025 | 524 |
3 | 77702 | ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 15621 | 4732 | 813 | 681 | 0 | 16434 | 465 |
4 | 02448 | รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ | เมืองสระแก้ว | 6991 | 888 | 256 | 9535 | 0 | 7247 | 319 |
5 | 02437 | รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | 4210 | 896 | 218 | 17540 | 0 | 4428 | 196 |
6 | 02452 | รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน | เมืองสระแก้ว | 4092 | 612 | 12 | 3452 | 0 | 4104 | 173 |
7 | 02447 | รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม | เมืองสระแก้ว | 5104 | 334 | 6 | 2380 | 0 | 5110 | 143 |
8 | 02449 | รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด | เมืองสระแก้ว | 3141 | 1367 | 187 | 3270 | 0 | 3328 | 139 |
9 | 02436 | รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | 4454 | 1110 | 10 | 3840 | 0 | 4464 | 135 |
10 | 02435 | รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | 3762 | 887 | 7 | 13338 | 0 | 3769 | 134 |
11 | 02451 | รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน | เมืองสระแก้ว | 2077 | 1120 | 157 | 660 | 0 | 2234 | 125 |
12 | 02444 | รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 2539 | 1142 | 249 | 4688 | 0 | 2788 | 119 |
13 | 10197 | รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | 3815 | 383 | 28 | 1781 | 0 | 3843 | 116 |
14 | 02443 | รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 2676 | 1530 | 35 | 967 | 0 | 2711 | 100 |
15 | 02439 | รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | 3087 | 1442 | 75 | 4087 | 0 | 3162 | 84 |
16 | 02442 | รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 3050 | 1093 | 71 | 6533 | 0 | 3121 | 83 |
17 | 10200 | รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 3233 | 216 | 80 | 828 | 0 | 3313 | 82 |
18 | 02445 | รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 1883 | 1667 | 7 | 5093 | 0 | 1890 | 76 |
19 | 10199 | รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 1999 | 964 | 90 | 1212 | 0 | 2089 | 74 |
20 | 02440 | รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 2250 | 768 | 95 | 4861 | 0 | 2345 | 68 |
21 | 02438 | รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | 2281 | 2115 | 104 | 3671 | 0 | 2385 | 64 |
22 | 02441 | รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 1570 | 1132 | 80 | 1212 | 0 | 1650 | 59 |
23 | 02450 | รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ | เมืองสระแก้ว | 2427 | 2172 | 35 | 4450 | 0 | 2462 | 44 |
24 | 10699 | รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 21 | 2 | 1 | 547839 | 0 | 22 | 9 |
25 | 02454 | รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด | คลองหาด | 4844 | 1690 | 332 | 2209 | 0 | 5176 | 350 |
26 | 10866 | รพ.คลองหาด | คลองหาด | 5528 | 2435 | 342 | 78016 | 740 | 5870 | 313 |
27 | 02458 | รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน | คลองหาด | 1855 | 670 | 51 | 8175 | 0 | 1906 | 218 |
28 | 02455 | รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว | คลองหาด | 3383 | 1288 | 128 | 4290 | 0 | 3511 | 160 |
29 | 02453 | รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม | คลองหาด | 3506 | 1418 | 82 | 3057 | 0 | 3588 | 115 |
30 | 02461 | รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง | คลองหาด | 2419 | 1264 | 21 | 3671 | 0 | 2440 | 91 |
31 | 02457 | รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน | คลองหาด | 2344 | 955 | 37 | 2920 | 0 | 2381 | 85 |
32 | 02459 | รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร | คลองหาด | 1758 | 557 | 6 | 3410 | 0 | 1764 | 63 |
33 | 02460 | รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร | คลองหาด | 1927 | 336 | 39 | 1744 | 0 | 1966 | 59 |
34 | 02456 | รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน | คลองหาด | 867 | 73 | 10 | 676 | 0 | 877 | 26 |
35 | 10867 | รพ.ตาพระยา | ตาพระยา | 5668 | 3029 | 747 | 96932 | 583 | 6415 | 1959 |
36 | 02474 | รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน | ตาพระยา | 6328 | 1402 | 200 | 3930 | 0 | 6528 | 134 |
37 | 02462 | รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา | ตาพระยา | 4229 | 1061 | 35 | 1828 | 0 | 4264 | 112 |
38 | 02467 | รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช | ตาพระยา | 4989 | 795 | 24 | 2316 | 0 | 5013 | 81 |
39 | 02473 | รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย | ตาพระยา | 2712 | 630 | 344 | 2700 | 0 | 3056 | 80 |
40 | 02464 | รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 2051 | 494 | 23 | 6655 | 0 | 2074 | 73 |
41 | 02469 | รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช | ตาพระยา | 4465 | 1125 | 13 | 2393 | 0 | 4478 | 69 |
42 | 02466 | รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 1886 | 554 | 11 | 1029 | 0 | 1897 | 67 |
43 | 02463 | รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา | ตาพระยา | 3018 | 581 | 219 | 1573 | 0 | 3237 | 66 |
44 | 02468 | รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช | ตาพระยา | 2799 | 515 | 34 | 1452 | 0 | 2833 | 46 |
45 | 02465 | รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 1341 | 571 | 72 | 1385 | 0 | 1413 | 38 |
46 | 02470 | รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย | ตาพระยา | 1819 | 397 | 25 | 1128 | 0 | 1844 | 37 |
47 | 02472 | รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย | ตาพระยา | 1885 | 538 | 213 | 962 | 0 | 2098 | 26 |
48 | 10202 | รพ.สต.ทัพเซียม | ตาพระยา | 898 | 272 | 76 | 788 | 0 | 974 | 26 |
49 | 10203 | รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 802 | 195 | 75 | 674 | 0 | 877 | 22 |
50 | 02471 | รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย | ตาพระยา | 641 | 187 | 55 | 550 | 0 | 696 | 20 |
51 | 10868 | รพ.วังน้ำเย็น | วังน้ำเย็น | 21829 | 3540 | 800 | 160129 | 102 | 22629 | 2938 |
52 | 02475 | รพ.สต.ตาหลังใน | วังน้ำเย็น | 7683 | 1826 | 56 | 5670 | 0 | 7739 | 590 |
53 | 02479 | รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | 6886 | 2032 | 229 | 16508 | 0 | 7115 | 442 |
54 | 02481 | รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | 5610 | 124 | 71 | 4929 | 0 | 5681 | 343 |
55 | 02478 | สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน | วังน้ำเย็น | 3649 | 1436 | 124 | 6723 | 0 | 3773 | 300 |
56 | 02477 | สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน | วังน้ำเย็น | 3452 | 1369 | 157 | 3405 | 0 | 3609 | 278 |
57 | 02480 | รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | 4308 | 179 | 19 | 1381 | 0 | 4327 | 247 |
58 | 02476 | รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน | วังน้ำเย็น | 3682 | 17 | 0 | 4084 | 0 | 3682 | 247 |
59 | 10869 | รพ.วัฒนานคร | วัฒนานคร | 2400 | 1173 | 531 | 80560 | 0 | 2931 | 324 |
60 | 02490 | รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม | วัฒนานคร | 3333 | 786 | 16 | 3305 | 0 | 3349 | 129 |
61 | 02482 | รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน | วัฒนานคร | 4564 | 1486 | 286 | 1252 | 0 | 4850 | 108 |
62 | 02493 | รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ | วัฒนานคร | 3662 | 2746 | 19 | 6617 | 0 | 3681 | 94 |
63 | 02491 | รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม | วัฒนานคร | 1267 | 786 | 75 | 2271 | 0 | 1342 | 91 |
64 | 02494 | รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ | วัฒนานคร | 2387 | 1911 | 11 | 1969 | 0 | 2398 | 74 |
65 | 02492 | รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง | วัฒนานคร | 2523 | 1642 | 1 | 2904 | 0 | 2524 | 71 |
66 | 02497 | รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน | วัฒนานคร | 2689 | 2161 | 50 | 2206 | 0 | 2739 | 69 |
67 | 21289 | รพ.สต.บ้านห้วยโจด | วัฒนานคร | 2453 | 1113 | 25 | 5378 | 0 | 2478 | 67 |
68 | 02488 | รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส | วัฒนานคร | 2668 | 1664 | 21 | 2582 | 0 | 2689 | 63 |
69 | 02483 | รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน | วัฒนานคร | 3023 | 1950 | 96 | 13371 | 0 | 3119 | 63 |
70 | 02486 | รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง | วัฒนานคร | 1939 | 810 | 80 | 1663 | 0 | 2019 | 54 |
71 | 02489 | รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส | วัฒนานคร | 2079 | 1036 | 68 | 3053 | 0 | 2147 | 54 |
72 | 02498 | รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน | วัฒนานคร | 1231 | 870 | 133 | 4366 | 0 | 1364 | 53 |
73 | 02485 | รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ | วัฒนานคร | 1352 | 1105 | 44 | 1930 | 0 | 1396 | 51 |
74 | 02495 | รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | 1349 | 861 | 42 | 4759 | 0 | 1391 | 49 |
75 | 02487 | รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง | วัฒนานคร | 1931 | 828 | 87 | 2861 | 0 | 2018 | 49 |
76 | 02496 | รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | 1035 | 1275 | 82 | 1285 | 0 | 1117 | 43 |
77 | 10206 | รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | 1045 | 381 | 95 | 1110 | 0 | 1140 | 41 |
78 | 02484 | รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ | วัฒนานคร | 1788 | 1582 | 167 | 1920 | 0 | 1955 | 41 |
79 | 02499 | รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด | วัฒนานคร | 2255 | 766 | 22 | 2248 | 0 | 2277 | 40 |
80 | 10205 | รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | 683 | 265 | 3 | 868 | 0 | 686 | 17 |
81 | 14717 | รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ | วัฒนานคร | 11 | 0 | 6 | 45578 | 3 | 17 | 8 |
82 | 10870 | รพ.อรัญประเทศ | อรัญประเทศ | 9555 | 271 | 1287 | 329253 | 19626 | 10842 | 1736 |
83 | 02507 | รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร | อรัญประเทศ | 9014 | 956 | 42 | 15891 | 0 | 9056 | 363 |
84 | 02513 | รพ.สต.บ้านโรงเรียน | อรัญประเทศ | 4861 | 1342 | 81 | 5046 | 0 | 4942 | 189 |
85 | 02505 | รพ.สต.ป่าไร่ | อรัญประเทศ | 3924 | 517 | 123 | 3540 | 0 | 4047 | 121 |
86 | 02503 | รพ.สต.คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | 4138 | 1789 | 71 | 2419 | 0 | 4209 | 101 |
87 | 02508 | รพ.สต.ผ่านศึก | อรัญประเทศ | 3229 | 699 | 158 | 6228 | 0 | 3387 | 96 |
88 | 02504 | รพ.สต.ท่าข้าม | อรัญประเทศ | 4771 | 432 | 49 | 2964 | 0 | 4820 | 95 |
89 | 02512 | รพ.สต.ฟากห้วย | อรัญประเทศ | 4991 | 2366 | 129 | 6424 | 0 | 5120 | 90 |
90 | 02511 | รพ.สต.คลองทับจันทร์ | อรัญประเทศ | 4104 | 959 | 49 | 2929 | 0 | 4153 | 90 |
91 | 02502 | รพ.สต.หันทราย | อรัญประเทศ | 4243 | 1802 | 77 | 2129 | 0 | 4320 | 80 |
92 | 02510 | รพ.สต.หนองสังข์ | อรัญประเทศ | 4946 | 2478 | 173 | 4811 | 0 | 5119 | 68 |
93 | 02509 | รพ.สต.หนองปรือ | อรัญประเทศ | 2315 | 690 | 44 | 4817 | 0 | 2359 | 66 |
94 | 10209 | รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก | อรัญประเทศ | 1619 | 167 | 7 | 1210 | 0 | 1626 | 61 |
95 | 10208 | รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่ | อรัญประเทศ | 1956 | 264 | 12 | 1708 | 0 | 1968 | 45 |
96 | 02506 | รพ.สต.ทับพริก | อรัญประเทศ | 1391 | 719 | 36 | 2339 | 0 | 1427 | 38 |
97 | 02500 | รพ.สต.เมืองไผ่ | อรัญประเทศ | 1481 | 464 | 11 | 2632 | 0 | 1492 | 24 |
98 | 02501 | รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส | อรัญประเทศ | 1820 | 438 | 48 | 5001 | 0 | 1868 | 24 |
99 | 13817 | รพ.เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | 3261 | 2745 | 305 | 103309 | 2478 | 3566 | 392 |
100 | 02516 | รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | 5461 | 647 | 178 | 6140 | 0 | 5639 | 174 |
101 | 02517 | รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | 8439 | 2823 | 92 | 7901 | 0 | 8531 | 135 |
102 | 02515 | รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | 5343 | 500 | 166 | 6499 | 0 | 5509 | 129 |
103 | 02520 | รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ | เขาฉกรรจ์ | 6074 | 2273 | 91 | 4058 | 0 | 6165 | 123 |
104 | 02514 | รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | 2010 | 1354 | 20 | 12994 | 0 | 2030 | 113 |
105 | 02518 | สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | 4705 | 2825 | 20 | 4268 | 0 | 4725 | 78 |
106 | 02519 | รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | 5102 | 3589 | 83 | 6699 | 0 | 5185 | 65 |
107 | 28850 | รพ.โคกสูง | โคกสูง | 1996 | 903 | 139 | 31854 | 82 | 2135 | 151 |
108 | 02525 | รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง | โคกสูง | 3147 | 1724 | 113 | 2465 | 0 | 3260 | 90 |
109 | 02523 | รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง | โคกสูง | 3054 | 1212 | 98 | 5622 | 0 | 3152 | 84 |
110 | 02524 | รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง | โคกสูง | 2420 | 1629 | 1 | 1522 | 0 | 2421 | 49 |
111 | 02521 | รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง | โคกสูง | 1823 | 380 | 64 | 4569 | 0 | 1887 | 46 |
112 | 02526 | รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง | โคกสูง | 1715 | 851 | 30 | 1898 | 0 | 1745 | 45 |
113 | 02528 | รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น | โคกสูง | 1319 | 792 | 33 | 1748 | 0 | 1352 | 36 |
114 | 02522 | รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง | โคกสูง | 2172 | 139 | 13 | 2264 | 0 | 2185 | 33 |
115 | 02529 | รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น | โคกสูง | 956 | 304 | 14 | 2259 | 0 | 970 | 19 |
116 | 02527 | รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง | โคกสูง | 723 | 395 | 4 | 1427 | 0 | 727 | 9 |
117 | 28849 | รพ.วังสมบูรณ์ | วังสมบูรณ์ | 3125 | 178 | 243 | 38136 | 846 | 3368 | 251 |
118 | 02535 | รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง | วังสมบูรณ์ | 5798 | 1772 | 32 | 3662 | 0 | 5830 | 238 |
119 | 02533 | รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่ | วังสมบูรณ์ | 5142 | 1839 | 7 | 6471 | 0 | 5149 | 232 |
120 | 02532 | รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่ | วังสมบูรณ์ | 4286 | 1515 | 48 | 6361 | 0 | 4334 | 231 |
121 | 02531 | สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี | วังสมบูรณ์ | 4042 | 190 | 8 | 15507 | 0 | 4050 | 227 |
122 | 02534 | รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง | วังสมบูรณ์ | 4854 | 1716 | 91 | 5302 | 0 | 4945 | 164 |
123 | 02530 | รพ.สต.บ้านซับสิงโต | วังสมบูรณ์ | 3436 | 130 | 32 | 1753 | 0 | 3468 | 120 |
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)