บุคลากรตามสายงาน
แสดง 1 ถึง 71 จาก 71 ผลลัพธ์
บุคลากรตามสายงาน เขตสุขภาพที่ 06
# | ตำแหน่ง | จำนวน |
---|---|---|
1 | เจ้าพนักงานเภสัชกรรม | 1 |
2 | พนักงานพัสดุโท | 1 |
3 | บรรณารักษ์ | 1 |
4 | เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา | 1 |
5 | เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ | 1 |
6 | นายช่างศิลป์ | 1 |
7 | ธุรการตรี | 1 |
8 | ผู้ช่วยเภสัชกร | 1 |
9 | นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ | 1 |
10 | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน | 1 |
11 | ช่างก่อสร้าง | 1 |
12 | เสมียนพนักงาน | 1 |
13 | ผู้ช่วยแพทย์ | 1 |
14 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 1 |
15 | พยาบาลโท | 1 |
16 | ช่างอิเลคทรอนิคส์ | 1 |
17 | เจ้าพนักงานควบคุมโรค | 1 |
18 | พนักงานบัญชี | 1 |
19 | ครูพยาบาลโท | 1 |
20 | นิติกร | 2 |
21 | เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด | 2 |
22 | เจ้าหน้าที่สื่อสาร | 2 |
23 | นักสังคมสงเคราะห์ | 2 |
24 | ช่างไฟฟ้า | 2 |
25 | อายุรแพทย์ | 2 |
26 | เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข | 2 |
27 | ทันตานามัย | 2 |
28 | นายช่างโยธา | 2 |
29 | นายช่างไฟฟ้า | 2 |
30 | โภชนากร | 2 |
31 | พนักงานอนามัย | 2 |
32 | เจ้าพนักงานเวชสถิติ | 2 |
33 | ช่างกายอุปกรณ์ | 3 |
34 | เจ้าหน้าที่สถิติ | 3 |
35 | นักวิชาการพยาบาล | 3 |
36 | นักโภชนาการ | 4 |
37 | นายช่างอิเล็คทรอนิคส์ | 4 |
38 | นายช่างเทคนิค | 4 |
39 | พนักงานพิมพ์ดีด | 5 |
40 | นักจัดการงานทั่วไป | 5 |
41 | ช่างเทคนิค | 7 |
42 | เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู | 7 |
43 | เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา | 7 |
44 | นักทรัพยากรบุคคล | 8 |
45 | ผู้ช่วยพยาบาล | 9 |
46 | พยาบาลเทคนิค | 12 |
47 | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ | 12 |
48 | นักกายภาพบำบัด | 13 |
49 | นักรังสีการแพทย์ | 14 |
50 | พนักงานสาธารณสุข | 15 |
51 | นักวิชาการพัสดุ | 15 |
52 | ทันตสาธารณสุข | 17 |
53 | ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย | 17 |
54 | เจ้าหน้าที่สาธารณสุข | 19 |
55 | นักวิชาการเงินและบัญชี | 22 |
56 | พยาบาลเวชปฏิบัติ | 24 |
57 | เจ้าพนักงานพัสดุ | 24 |
58 | เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 27 |
59 | เจ้าพนักงานสถิติ | 31 |
60 | ทันตแพทย์ | 33 |
61 | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 36 |
62 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 45 |
63 | พยาบาล | 48 |
64 | เภสัชกร | 59 |
65 | เจ้าพนักงานธุรการ | 68 |
66 | นายแพทย์ | 75 |
67 | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข | 82 |
68 | เจ้าพนักงานสาธารณสุข | 122 |
69 | นักวิชาการสาธารณสุข | 685 |
70 | พยาบาลวิชาชีพ | 806 |
71 | - | 1,208 |
3,643 |
26 มีนาคม 2566 17:09 น. (Process Time: 0.13 Sec.)
3,048