อัตราป่วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
อัตราป่วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567
กลุ่มอายุ <15 ปี | กลุ่มอายุ 15-39 ปี | กลุ่มอายุ 40-49 ปี | กลุ่มอายุ 50-59 ปี | กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป | รวมทุกกลุ่มอายุ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ |
1 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 ธันวาคม 2566 03:14 น. (Process Time: 0.35 Sec.)
51,642