อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
กลุ่มอายุ <15 ปี | กลุ่มอายุ 15-39 ปี | กลุ่มอายุ 40-49 ปี | กลุ่มอายุ 50-59 ปี | กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป | รวมทุกกลุ่มอายุ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ |
1 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24 กันยายน 2566 23:03 น. (Process Time: 0.29 Sec.)
44,311