อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567
กลุ่มอายุ <15 ปี | กลุ่มอายุ 15-39 ปี | กลุ่มอายุ 40-49 ปี | กลุ่มอายุ 50-59 ปี | กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป | รวมทุกกลุ่มอายุ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ |
1 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 ธันวาคม 2566 10:04 น. (Process Time: 0.32 Sec.)
48,730