รายงานเบาหวาน ได้รับตรวจจอประสาทตา
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
รายงานเบาหวาน ได้รับตรวจจอประสาทตา เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
# | จังหวัด | ผู้ป่วยเบาหวาน | ผู้ปวยเบาหวาน ได้รับตรวจจอประสาทตา | อัตรา(100) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 พฤษภาคม 2566 15:37 น. (Process Time: 0.17 Sec.)
20,844