อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567
# | จังหวัด | ประชากร | จำนวนป่วยรายใหม่ | อัตรา(100) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 ธันวาคม 2566 13:09 น. (Process Time: 0.26 Sec.)
23,681