อัตราการป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
อัตราการป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567
# | จังหวัด | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 ธันวาคม 2566 03:12 น. (Process Time: 0.27 Sec.)
30,401