อัตราการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
อัตราการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
กลุ่มอายุ <15 ปี | กลุ่มอายุ 15-39 ปี | กลุ่มอายุ 40-49 ปี | กลุ่มอายุ 50-59 ปี | กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป | รวมทุกกลุ่มอายุ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ |
1 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
28 พฤษภาคม 2566 05:54 น. (Process Time: 0.30 Sec.)
36,876