อัตราการป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
อัตราการป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
# | จังหวัด | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
30 กันยายน 2566 00:04 น. (Process Time: 0.28 Sec.)
28,853