PPA3 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้งตามเกณฑ์
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
PPA3 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้งตามเกณฑ์ เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | target | result | percent |
---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 651 | 372 | 57.14 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 797 | 30 | 3.76 |
3 | ชลบุรี | 1,048 | 671 | 64.03 |
4 | ตราด | 258 | 153 | 59.30 |
5 | ปราจีนบุรี | 561 | 377 | 67.20 |
6 | ระยอง | 595 | 321 | 53.95 |
7 | สมุทรปราการ | 603 | 328 | 54.39 |
8 | สระแก้ว | 484 | 347 | 71.69 |
4,997 | 2,599 | 0.00 |
25 กันยายน 2566 04:48 น. (Process Time: 0.08 Sec.)
3,237