PPA1 เด็กกลุ่มเป้าหมาย 6-12 ปี ร้อยละ 70 ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
PPA1 เด็กกลุ่มเป้าหมาย 6-12 ปี ร้อยละ 70 ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 34,384 | 13,417 | 39.02 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 51,370 | 35,591 | 69.28 |
3 | ชลบุรี | 122,461 | 72,130 | 58.90 |
4 | ตราด | 17,134 | 8,763 | 51.14 |
5 | ปราจีนบุรี | 32,263 | 21,181 | 65.65 |
6 | ระยอง | 52,469 | 12,537 | 23.89 |
7 | สมุทรปราการ | 79,356 | 25,740 | 32.44 |
8 | สระแก้ว | 37,454 | 18,316 | 48.90 |
426,891 | 207,675 | 0.00 |
25 กันยายน 2566 04:45 น. (Process Time: 2.95 Sec.)
3,077