PPA3 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้งตามเกณฑ์
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
PPA3 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้งตามเกณฑ์ เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | target | result | percent |
---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 931 | 692 | 74.33 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 1,185 | 842 | 71.05 |
3 | ชลบุรี | 2,175 | 1,271 | 58.44 |
4 | ตราด | 379 | 205 | 54.09 |
5 | ปราจีนบุรี | 738 | 483 | 65.45 |
6 | ระยอง | 969 | 553 | 57.07 |
7 | สมุทรปราการ | 977 | 498 | 50.97 |
8 | สระแก้ว | 776 | 556 | 71.65 |
8,130 | 5,100 | 0.00 |
25 กันยายน 2566 02:12 น. (Process Time: 0.11 Sec.)
3,166