รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)
แสดง 501 ถึง 600 จาก 926 ผลลัพธ์
รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) ทุกสถานบริการ
# | hospcode | areacode | diag_group | B1 | A1 | AVG1 | B2 | A2 | AVG2 | B3 | A3 | AVG3 | B4 | A4 | AVG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 02198 | 24011608 | URI | 63 | 3 | 4.76 | 172 | 16 | 9.30 | 190 | 5 | 2.63 | 124 | 8 | 6.45 |
502 | 02208 | 24021101 | URI | 95 | 6 | 6.32 | 130 | 7 | 5.38 | 173 | 5 | 2.89 | 128 | 1 | 0.78 |
503 | 02217 | 24030605 | URI | 79 | 14 | 17.72 | 243 | 16 | 6.58 | 298 | 5 | 1.68 | 226 | 15 | 6.64 |
504 | 02236 | 24050205 | URI | 65 | 4 | 6.15 | 161 | 9 | 5.59 | 206 | 5 | 2.43 | 147 | 6 | 4.08 |
505 | 01810 | 20010906 | URI | 47 | 5 | 10.64 | 138 | 8 | 5.80 | 97 | 5 | 5.15 | 48 | 1 | 2.08 |
506 | 01823 | 20020301 | URI | 26 | 5 | 19.23 | 79 | 11 | 13.92 | 97 | 5 | 5.15 | 53 | 1 | 1.89 |
507 | 01825 | 20020502 | URI | 91 | 2 | 2.20 | 247 | 6 | 2.43 | 296 | 5 | 1.69 | 193 | 0 | 0.00 |
508 | 01827 | 20020604 | URI | 91 | 2 | 2.20 | 170 | 0 | 0.00 | 165 | 5 | 3.03 | 84 | 1 | 1.19 |
509 | 01849 | 20040406 | URI | 100 | 7 | 7.00 | 160 | 2 | 1.25 | 188 | 5 | 2.66 | 103 | 6 | 5.83 |
510 | 01892 | 20070602 | URI | 56 | 1 | 1.79 | 155 | 2 | 1.29 | 141 | 5 | 3.55 | 101 | 6 | 5.94 |
511 | 01899 | 20090108 | URI | 53 | 3 | 5.66 | 155 | 3 | 1.94 | 154 | 5 | 3.25 | 113 | 3 | 2.65 |
512 | 14288 | 20020710 | URI | 231 | 4 | 1.73 | 578 | 1 | 0.17 | 536 | 5 | 0.93 | 368 | 9 | 2.45 |
513 | 02036 | 22020103 | URI | 83 | 10 | 12.05 | 100 | 3 | 3.00 | 111 | 5 | 4.50 | 70 | 2 | 2.86 |
514 | 02108 | 22090607 | URI | 55 | 7 | 12.73 | 98 | 3 | 3.06 | 160 | 5 | 3.13 | 79 | 5 | 6.33 |
515 | 00992 | 11060306 | URI | 33 | 0 | 0.00 | 90 | 7 | 7.78 | 84 | 5 | 5.95 | 68 | 0 | 0.00 |
516 | 02469 | 27030611 | URI | 73 | 5 | 6.85 | 236 | 7 | 2.97 | 276 | 5 | 1.81 | 233 | 3 | 1.29 |
517 | 01926 | 21010603 | URI | 172 | 7 | 4.07 | 308 | 4 | 1.30 | 299 | 5 | 1.67 | 144 | 1 | 0.69 |
518 | 01936 | 21011407 | URI | 45 | 1 | 2.22 | 119 | 0 | 0.00 | 172 | 5 | 2.91 | 88 | 1 | 1.14 |
519 | 02437 | 27010301 | URI | 54 | 6 | 11.11 | 138 | 8 | 5.80 | 123 | 5 | 4.07 | 115 | 8 | 6.96 |
520 | 02531 | 27090110 | URI | 23 | 2 | 8.70 | 57 | 3 | 5.26 | 112 | 6 | 5.36 | 88 | 5 | 5.68 |
521 | 02515 | 27070202 | URI | 121 | 12 | 9.92 | 140 | 9 | 6.43 | 207 | 6 | 2.90 | 125 | 7 | 5.60 |
522 | 02514 | 27070104 | URI | 21 | 3 | 14.29 | 75 | 6 | 8.00 | 92 | 6 | 6.52 | 83 | 2 | 2.41 |
523 | 02481 | 27040605 | URI | 64 | 2 | 3.13 | 202 | 6 | 2.97 | 173 | 6 | 3.47 | 143 | 6 | 4.20 |
524 | 02168 | 23050202 | URI | 67 | 2 | 2.99 | 124 | 17 | 13.71 | 170 | 6 | 3.53 | 104 | 4 | 3.85 |
525 | 02319 | 25020509 | URI | 48 | 15 | 31.25 | 94 | 8 | 8.51 | 123 | 6 | 4.88 | 43 | 5 | 11.63 |
526 | 02340 | 25030502 | URI | 64 | 6 | 9.38 | 167 | 8 | 4.79 | 213 | 6 | 2.82 | 127 | 4 | 3.15 |
527 | 21351 | 210109- | URI | 35 | 0 | 0.00 | 122 | 2 | 1.64 | 129 | 6 | 4.65 | 63 | 0 | 0.00 |
528 | 02212 | 24030202 | URI | 48 | 1 | 2.08 | 198 | 5 | 2.53 | 233 | 6 | 2.58 | 127 | 0 | 0.00 |
529 | 02223 | 24031014 | URI | 55 | 1 | 1.82 | 174 | 6 | 3.45 | 210 | 6 | 2.86 | 114 | 3 | 2.63 |
530 | 02235 | 24041206 | URI | 28 | 2 | 7.14 | 54 | 6 | 11.11 | 54 | 6 | 11.11 | 42 | 2 | 4.76 |
531 | 02246 | 24051202 | URI | 40 | 3 | 7.50 | 84 | 10 | 11.90 | 69 | 6 | 8.70 | 60 | 1 | 1.67 |
532 | 02253 | 24060110 | URI | 93 | 6 | 6.45 | 197 | 18 | 9.14 | 208 | 6 | 2.88 | 118 | 1 | 0.85 |
533 | 02276 | 24080506 | URI | 34 | 3 | 8.82 | 86 | 8 | 9.30 | 122 | 6 | 4.92 | 62 | 4 | 6.45 |
534 | 02287 | 24100204 | URI | 77 | 4 | 5.19 | 202 | 7 | 3.47 | 200 | 6 | 3.00 | 89 | 4 | 4.49 |
535 | 01804 | 20010403 | URI | 33 | 2 | 6.06 | 74 | 2 | 2.70 | 79 | 6 | 7.59 | 53 | 2 | 3.77 |
536 | 01806 | 20010607 | URI | 45 | 3 | 6.67 | 132 | 13 | 9.85 | 135 | 6 | 4.44 | 83 | 6 | 7.23 |
537 | 01837 | 20030304 | URI | 73 | 3 | 4.11 | 144 | 9 | 6.25 | 113 | 6 | 5.31 | 75 | 3 | 4.00 |
538 | 01838 | 20030401 | URI | 123 | 3 | 2.44 | 167 | 4 | 2.40 | 186 | 6 | 3.23 | 125 | 6 | 4.80 |
539 | 01853 | 20040610 | URI | 58 | 6 | 10.34 | 174 | 11 | 6.32 | 178 | 6 | 3.37 | 95 | 5 | 5.26 |
540 | 01900 | 20090109 | URI | 39 | 4 | 10.26 | 79 | 3 | 3.80 | 62 | 6 | 9.68 | 52 | 6 | 11.54 |
541 | 01918 | 20110205 | URI | 78 | 10 | 12.82 | 167 | 19 | 11.38 | 149 | 6 | 4.03 | 150 | 6 | 4.00 |
542 | 02057 | 22032407 | URI | 66 | 0 | 0.00 | 107 | 1 | 0.93 | 123 | 6 | 4.88 | 103 | 3 | 2.91 |
543 | 02066 | 22041004 | URI | 86 | 3 | 3.49 | 265 | 7 | 2.64 | 277 | 6 | 2.17 | 119 | 1 | 0.84 |
544 | 02086 | 22070204 | URI | 100 | 18 | 18.00 | 194 | 15 | 7.73 | 258 | 6 | 2.33 | 176 | 1 | 0.57 |
545 | 02105 | 22090305 | URI | 43 | 6 | 13.95 | 123 | 5 | 4.07 | 138 | 6 | 4.35 | 51 | 1 | 1.96 |
546 | 02457 | 27020503 | URI | 42 | 1 | 2.38 | 163 | 8 | 4.91 | 209 | 6 | 2.87 | 108 | 4 | 3.70 |
547 | 00973 | 11041202 | URI | 88 | 3 | 3.41 | 205 | 5 | 2.44 | 194 | 6 | 3.09 | 93 | 1 | 1.08 |
548 | 01966 | 21031707 | URI | 76 | 3 | 3.95 | 137 | 3 | 2.19 | 133 | 6 | 4.51 | 71 | 1 | 1.41 |
549 | 00934 | 11010302 | URI | 85 | 5 | 5.88 | 224 | 5 | 2.23 | 300 | 6 | 2.00 | 124 | 4 | 3.23 |
550 | 02463 | 27030109 | URI | 45 | 1 | 2.22 | 218 | 6 | 2.75 | 210 | 6 | 2.86 | 145 | 2 | 1.38 |
551 | 15048 | 11010100 | URI | 74 | 4 | 5.41 | 58 | 5 | 8.62 | 79 | 6 | 7.59 | 38 | 0 | 0.00 |
552 | 00962 | 11030813 | URI | 49 | 5 | 10.20 | 137 | 7 | 5.11 | 190 | 6 | 3.16 | 95 | 8 | 8.42 |
553 | 00961 | 11030401 | URI | 48 | 3 | 6.25 | 97 | 6 | 6.19 | 139 | 6 | 4.32 | 70 | 3 | 4.29 |
554 | 00953 | 11020513 | URI | 85 | 4 | 4.71 | 238 | 4 | 1.68 | 245 | 6 | 2.45 | 168 | 12 | 7.14 |
555 | 00939 | 11011201 | URI | 104 | 3 | 2.88 | 229 | 3 | 1.31 | 318 | 6 | 1.89 | 135 | 2 | 1.48 |
556 | 02450 | 27010814 | URI | 92 | 4 | 4.35 | 254 | 9 | 3.54 | 297 | 6 | 2.02 | 171 | 3 | 1.75 |
557 | 28895 | 110101- | URI | 38 | 2 | 5.26 | 76 | 2 | 2.63 | 96 | 6 | 6.25 | 66 | 5 | 7.58 |
558 | 02118 | 23010404 | URI | 106 | 2 | 1.89 | 160 | 5 | 3.13 | 174 | 6 | 3.45 | 135 | 4 | 2.96 |
559 | 00946 | 11020203 | URI | 55 | 0 | 0.00 | 134 | 3 | 2.24 | 185 | 7 | 3.78 | 83 | 0 | 0.00 |
560 | 10200 | 27010510 | URI | 49 | 3 | 6.12 | 122 | 1 | 0.82 | 126 | 7 | 5.56 | 105 | 0 | 0.00 |
561 | 02496 | 27050903 | URI | 35 | 5 | 14.29 | 92 | 7 | 7.61 | 98 | 7 | 7.14 | 73 | 3 | 4.11 |
562 | 02316 | 25020315 | URI | 100 | 7 | 7.00 | 210 | 29 | 13.81 | 187 | 7 | 3.74 | 144 | 14 | 9.72 |
563 | 02320 | 25020605 | URI | 106 | 32 | 30.19 | 209 | 15 | 7.18 | 234 | 7 | 2.99 | 166 | 6 | 3.61 |
564 | 02328 | 25021106 | URI | 45 | 4 | 8.89 | 108 | 4 | 3.70 | 113 | 7 | 6.19 | 71 | 2 | 2.82 |
565 | 77768 | 25010100 | URI | 49 | 2 | 4.08 | 105 | 5 | 4.76 | 154 | 7 | 4.55 | 90 | 7 | 7.78 |
566 | 02192 | 24011104 | URI | 43 | 2 | 4.65 | 141 | 4 | 2.84 | 133 | 7 | 5.26 | 96 | 3 | 3.13 |
567 | 02250 | 24051602 | URI | 91 | 8 | 8.79 | 181 | 3 | 1.66 | 181 | 7 | 3.87 | 101 | 10 | 9.90 |
568 | 02256 | 24060404 | URI | 72 | 2 | 2.78 | 105 | 9 | 8.57 | 129 | 7 | 5.43 | 106 | 7 | 6.60 |
569 | 01857 | 20050302 | URI | 67 | 3 | 4.48 | 102 | 8 | 7.84 | 130 | 7 | 5.38 | 119 | 3 | 2.52 |
570 | 01895 | 20070705 | URI | 64 | 2 | 3.13 | 148 | 6 | 4.05 | 136 | 7 | 5.15 | 117 | 3 | 2.56 |
571 | 01916 | 20110107 | URI | 88 | 3 | 3.41 | 212 | 1 | 0.47 | 274 | 7 | 2.55 | 194 | 3 | 1.55 |
572 | 11698 | 20090411 | URI | 12 | 5 | 41.67 | 59 | 1 | 1.69 | 66 | 7 | 10.61 | 35 | 1 | 2.86 |
573 | 15128 | 20090105 | URI | 27 | 2 | 7.41 | 63 | 6 | 9.52 | 74 | 7 | 9.46 | 33 | 2 | 6.06 |
574 | 02090 | 22070401 | URI | 44 | 1 | 2.27 | 156 | 7 | 4.49 | 155 | 7 | 4.52 | 55 | 3 | 5.45 |
575 | 13822 | 22090204 | URI | 41 | 3 | 7.32 | 69 | 1 | 1.45 | 87 | 7 | 8.05 | 54 | 2 | 3.70 |
576 | 01994 | 21060301 | URI | 52 | 4 | 7.69 | 130 | 4 | 3.08 | 156 | 7 | 4.49 | 72 | 1 | 1.39 |
577 | 01957 | 21030709 | URI | 248 | 3 | 1.21 | 404 | 11 | 2.72 | 424 | 7 | 1.65 | 349 | 3 | 0.86 |
578 | 00971 | 11041010 | URI | 84 | 2 | 2.38 | 153 | 5 | 3.27 | 210 | 7 | 3.33 | 129 | 8 | 6.20 |
579 | 02512 | 27061204 | URI | 21 | 2 | 9.52 | 53 | 4 | 7.55 | 72 | 8 | 11.11 | 43 | 4 | 9.30 |
580 | 02484 | 27050301 | URI | 63 | 7 | 11.11 | 167 | 19 | 11.38 | 178 | 8 | 4.49 | 159 | 6 | 3.77 |
581 | 02311 | 25011205 | URI | 64 | 8 | 12.50 | 124 | 4 | 3.23 | 111 | 8 | 7.21 | 63 | 3 | 4.76 |
582 | 02326 | 25021003 | URI | 53 | 7 | 13.21 | 143 | 8 | 5.59 | 90 | 8 | 8.89 | 61 | 0 | 0.00 |
583 | 14457 | 25020100 | URI | 150 | 13 | 8.67 | 297 | 15 | 5.05 | 348 | 8 | 2.30 | 264 | 4 | 1.52 |
584 | 24664 | 21011300 | URI | 137 | 8 | 5.84 | 499 | 13 | 2.61 | 589 | 8 | 1.36 | 262 | 5 | 1.91 |
585 | 01955 | 21030602 | URI | 93 | 3 | 3.23 | 247 | 4 | 1.62 | 247 | 8 | 3.24 | 99 | 0 | 0.00 |
586 | 02209 | 24021201 | URI | 58 | 3 | 5.17 | 126 | 4 | 3.17 | 154 | 8 | 5.19 | 102 | 5 | 4.90 |
587 | 02211 | 24021401 | URI | 112 | 2 | 1.79 | 209 | 10 | 4.78 | 149 | 8 | 5.37 | 70 | 1 | 1.43 |
588 | 02226 | 24040406 | URI | 46 | 2 | 4.35 | 172 | 14 | 8.14 | 209 | 8 | 3.83 | 130 | 9 | 6.92 |
589 | 02239 | 24050503 | URI | 45 | 4 | 8.89 | 106 | 7 | 6.60 | 137 | 8 | 5.84 | 57 | 3 | 5.26 |
590 | 02268 | 24080303 | URI | 144 | 6 | 4.17 | 224 | 13 | 5.80 | 282 | 8 | 2.84 | 144 | 6 | 4.17 |
591 | 02285 | 24100114 | URI | 100 | 4 | 4.00 | 270 | 14 | 5.19 | 286 | 8 | 2.80 | 196 | 10 | 5.10 |
592 | 02286 | 24100106 | URI | 55 | 6 | 10.91 | 194 | 4 | 2.06 | 256 | 8 | 3.13 | 132 | 3 | 2.27 |
593 | 01818 | 20011704 | URI | 49 | 6 | 12.24 | 100 | 4 | 4.00 | 110 | 8 | 7.27 | 58 | 3 | 5.17 |
594 | 01870 | 20060510 | URI | 86 | 5 | 5.81 | 184 | 5 | 2.72 | 295 | 8 | 2.71 | 156 | 2 | 1.28 |
595 | 01871 | 20060602 | URI | 169 | 4 | 2.37 | 307 | 4 | 1.30 | 343 | 8 | 2.33 | 215 | 13 | 6.05 |
596 | 01881 | 20061613 | URI | 41 | 3 | 7.32 | 132 | 8 | 6.06 | 154 | 8 | 5.19 | 84 | 3 | 3.57 |
597 | 22856 | 20010502 | URI | 62 | 4 | 6.45 | 63 | 6 | 9.52 | 53 | 8 | 15.09 | 15 | 3 | 20.00 |
598 | 02048 | 22030903 | URI | 55 | 1 | 1.82 | 67 | 2 | 2.99 | 94 | 8 | 8.51 | 82 | 4 | 4.88 |
599 | 02065 | 22040903 | URI | 387 | 1 | 0.26 | 464 | 3 | 0.65 | 492 | 8 | 1.63 | 273 | 3 | 1.10 |
600 | 02070 | 22050301 | URI | 46 | 9 | 19.57 | 21 | 0 | 0.00 | 53 | 8 | 15.09 | 39 | 10 | 25.64 |
12 ธันวาคม 2566 02:29 น. (Process Time: 0.13 Sec.)
90,643