รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)
แสดง 901 ถึง 926 จาก 926 ผลลัพธ์
รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) ทุกสถานบริการ
# | hospcode | areacode | diag_group | B1 | A1 | AVG1 | B2 | A2 | AVG2 | B3 | A3 | AVG3 | B4 | A4 | AVG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 10823 | 20070307 | URI | 749 | 325 | 43.39 | 945 | 318 | 33.65 | 1721 | 524 | 30.45 | 827 | 221 | 26.72 |
902 | 41368 | 20040601 | URI | 56 | 21 | 37.50 | 181 | 49 | 27.07 | 201 | 62 | 30.85 | 160 | 52 | 32.50 |
903 | 31159 | 11011701 | URI | 101 | 40 | 39.60 | 294 | 66 | 22.45 | 383 | 119 | 31.07 | 180 | 71 | 39.44 |
904 | 24747 | 21010100 | URI | 250 | 76 | 30.40 | 849 | 167 | 19.67 | 713 | 232 | 32.54 | 318 | 130 | 40.88 |
905 | 02182 | 23070203 | URI | 47 | 13 | 27.66 | 41 | 9 | 21.95 | 61 | 21 | 34.43 | 68 | 16 | 23.53 |
906 | 41630 | 20040210 | URI | 3 | 1 | 33.33 | 44 | 11 | 25.00 | 24 | 9 | 37.50 | 6 | 2 | 33.33 |
907 | 41307 | 20040213 | URI | 202 | 61 | 30.20 | 495 | 187 | 37.78 | 513 | 193 | 37.62 | 299 | 83 | 27.76 |
908 | 01843 | 20040202 | URI | 26 | 8 | 30.77 | 103 | 33 | 32.04 | 89 | 34 | 38.20 | 48 | 8 | 16.67 |
909 | 10828 | 21020201 | URI | 645 | 236 | 36.59 | 1283 | 564 | 43.96 | 1296 | 502 | 38.73 | 728 | 285 | 39.15 |
910 | 41441 | 20040212 | URI | 134 | 78 | 58.21 | 215 | 105 | 48.84 | 289 | 113 | 39.10 | 157 | 72 | 45.86 |
911 | 41442 | 20040202 | URI | 105 | 59 | 56.19 | 267 | 104 | 38.95 | 286 | 113 | 39.51 | 182 | 37 | 20.33 |
912 | 41620 | 11050502 | URI | 56 | 39 | 69.64 | 164 | 77 | 46.95 | 303 | 137 | 45.21 | 111 | 49 | 44.14 |
913 | 41331 | 20070202 | URI | 37 | 13 | 35.14 | 124 | 36 | 29.03 | 186 | 85 | 45.70 | 102 | 59 | 57.84 |
914 | 41619 | 11020102 | URI | 69 | 33 | 47.83 | 226 | 138 | 61.06 | 350 | 163 | 46.57 | 255 | 137 | 53.73 |
915 | 41623 | 20070803 | URI | 36 | 17 | 47.22 | 279 | 111 | 39.78 | 266 | 125 | 46.99 | 136 | 105 | 77.21 |
916 | 41616 | 21010100 | URI | 44 | 35 | 79.55 | 86 | 59 | 68.60 | 116 | 55 | 47.41 | 66 | 44 | 66.67 |
917 | 24128 | 20040205 | URI | 75 | 38 | 50.67 | 193 | 48 | 24.87 | 183 | 89 | 48.63 | 118 | 48 | 40.68 |
918 | 24127 | 20040210 | URI | 37 | 30 | 81.08 | 101 | 72 | 71.29 | 78 | 38 | 48.72 | 47 | 13 | 27.66 |
919 | 15135 | 11010209 | URI | 101 | 50 | 49.51 | 272 | 106 | 38.97 | 338 | 167 | 49.41 | 205 | 100 | 48.78 |
920 | 41382 | 21060504 | URI | 125 | 70 | 56.00 | 279 | 152 | 54.48 | 301 | 175 | 58.14 | 224 | 157 | 70.09 |
921 | 24024 | 11010200 | URI | 152 | 103 | 67.76 | 355 | 228 | 64.23 | 498 | 291 | 58.43 | 246 | 118 | 47.97 |
922 | 15138 | 11010806 | URI | 804 | 546 | 67.91 | 573 | 318 | 55.50 | 2101 | 1229 | 58.50 | 1079 | 599 | 55.51 |
923 | 23963 | 11030407 | URI | 38 | 26 | 68.42 | 69 | 49 | 71.01 | 109 | 69 | 63.30 | 83 | 57 | 68.67 |
924 | 25012 | 20040209 | URI | 191 | 116 | 60.73 | 254 | 233 | 91.73 | 133 | 110 | 82.71 | 138 | 103 | 74.64 |
925 | 24078 | 11040100 | URI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 253 | 221 | 87.35 | 152 | 135 | 88.82 |
926 | 77678 | 22010200 | URI | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
26 กันยายน 2566 08:57 น. (Process Time: 0.07 Sec.)
75,400