รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)
แสดง 901 ถึง 926 จาก 926 ผลลัพธ์
รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) ทุกสถานบริการ
# | hospcode | areacode | diag_group | B1 | A1 | AVG1 | B2 | A2 | AVG2 | B3 | A3 | AVG3 | B4 | A4 | AVG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 10870 | 27060101 | URI | 441 | 168 | 38.10 | 844 | 271 | 32.11 | 1150 | 309 | 26.87 | 757 | 190 | 25.10 |
902 | 41621 | 11060116 | URI | 92 | 51 | 55.43 | 347 | 112 | 32.28 | 570 | 85 | 14.91 | 278 | 69 | 24.82 |
903 | 10829 | 21030100 | URI | 949 | 288 | 30.35 | 1361 | 442 | 32.48 | 1849 | 541 | 29.26 | 1163 | 353 | 30.35 |
904 | 10699 | 27010102 | URI | 1295 | 436 | 33.67 | 1736 | 566 | 32.60 | 2094 | 548 | 26.17 | 1457 | 492 | 33.77 |
905 | 10696 | 23010700 | URI | 538 | 191 | 35.50 | 841 | 279 | 33.17 | 941 | 225 | 23.91 | 517 | 157 | 30.37 |
906 | 77678 | 22010200 | URI | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
907 | 10823 | 20070307 | URI | 749 | 325 | 43.39 | 945 | 318 | 33.65 | 1721 | 524 | 30.45 | 827 | 221 | 26.72 |
908 | 12464 | 11010402 | URI | 27 | 12 | 44.44 | 65 | 22 | 33.85 | 84 | 24 | 28.57 | 239 | 27 | 11.30 |
909 | 10821 | 20050108 | URI | 1259 | 477 | 37.89 | 2286 | 781 | 34.16 | 2635 | 657 | 24.93 | 1653 | 439 | 26.56 |
910 | 22764 | 11020505 | URI | 321 | 69 | 21.50 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 |
911 | 41307 | 20040213 | URI | 202 | 61 | 30.20 | 495 | 187 | 37.78 | 513 | 193 | 37.62 | 299 | 83 | 27.76 |
912 | 41442 | 20040202 | URI | 105 | 59 | 56.19 | 267 | 104 | 38.95 | 286 | 113 | 39.51 | 182 | 37 | 20.33 |
913 | 15135 | 11010209 | URI | 101 | 50 | 49.51 | 272 | 106 | 38.97 | 338 | 167 | 49.41 | 205 | 100 | 48.78 |
914 | 41623 | 20070803 | URI | 36 | 17 | 47.22 | 279 | 111 | 39.78 | 266 | 125 | 46.99 | 136 | 105 | 77.21 |
915 | 99841 | 22020100 | URI | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 3 | 42.86 | 34 | 0 | 0.00 | 19 | 1 | 5.26 |
916 | 10828 | 21020201 | URI | 645 | 236 | 36.59 | 1283 | 564 | 43.96 | 1296 | 502 | 38.73 | 728 | 285 | 39.15 |
917 | 41620 | 11050502 | URI | 56 | 39 | 69.64 | 164 | 77 | 46.95 | 303 | 137 | 45.21 | 111 | 49 | 44.14 |
918 | 41441 | 20040212 | URI | 134 | 78 | 58.21 | 215 | 105 | 48.84 | 289 | 113 | 39.10 | 157 | 72 | 45.86 |
919 | 41382 | 21060504 | URI | 125 | 70 | 56.00 | 279 | 152 | 54.48 | 301 | 175 | 58.14 | 224 | 157 | 70.09 |
920 | 15138 | 11010806 | URI | 804 | 546 | 67.91 | 573 | 318 | 55.50 | 2101 | 1229 | 58.50 | 1079 | 599 | 55.51 |
921 | 41619 | 11020102 | URI | 69 | 33 | 47.83 | 226 | 138 | 61.06 | 350 | 163 | 46.57 | 255 | 137 | 53.73 |
922 | 24024 | 11010200 | URI | 152 | 103 | 67.76 | 355 | 228 | 64.23 | 498 | 291 | 58.43 | 246 | 118 | 47.97 |
923 | 41616 | 21010100 | URI | 44 | 35 | 79.55 | 86 | 59 | 68.60 | 116 | 55 | 47.41 | 66 | 44 | 66.67 |
924 | 23963 | 11030407 | URI | 38 | 26 | 68.42 | 69 | 49 | 71.01 | 109 | 69 | 63.30 | 83 | 57 | 68.67 |
925 | 24127 | 20040210 | URI | 37 | 30 | 81.08 | 101 | 72 | 71.29 | 78 | 38 | 48.72 | 47 | 13 | 27.66 |
926 | 25012 | 20040209 | URI | 191 | 116 | 60.73 | 254 | 233 | 91.73 | 133 | 110 | 82.71 | 138 | 103 | 74.64 |
29 กันยายน 2566 09:30 น. (Process Time: 0.05 Sec.)
75,861