รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
แสดง 1 ถึง 100 จาก 903 ผลลัพธ์
รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) ทุกสถานบริการ
# | hospcode | areacode | diag_group | B1 | A1 | AVG1 | B2 | A2 | AVG2 | B3 | A3 | AVG3 | B4 | A4 | AVG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00933 | 11010203 | AD | 88 | 16 | 18.18 | 195 | 18 | 9.23 | 396 | 22 | 5.56 | 50 | 7 | 14.00 |
2 | 00934 | 11010302 | AD | 37 | 3 | 8.11 | 37 | 2 | 5.41 | 47 | 3 | 6.38 | 35 | 3 | 8.57 |
3 | 00935 | 11010305 | AD | 49 | 0 | 0.00 | 75 | 1 | 1.33 | 61 | 2 | 3.28 | 56 | 2 | 3.57 |
4 | 00936 | 11010804 | AD | 20 | 3 | 15.00 | 30 | 3 | 10.00 | 29 | 0 | 0.00 | 44 | 6 | 13.64 |
5 | 00937 | 11011004 | AD | 18 | 0 | 0.00 | 47 | 2 | 4.26 | 47 | 1 | 2.13 | 24 | 0 | 0.00 |
6 | 00938 | 11011101 | AD | 32 | 6 | 18.75 | 34 | 5 | 14.71 | 51 | 4 | 7.84 | 50 | 1 | 2.00 |
7 | 00939 | 11011201 | AD | 40 | 1 | 2.50 | 36 | 5 | 13.89 | 233 | 20 | 8.58 | 176 | 7 | 3.98 |
8 | 00940 | 11011305 | AD | 33 | 5 | 15.15 | 33 | 0 | 0.00 | 425 | 0 | 0.00 | 80 | 2 | 2.50 |
9 | 00941 | 11011401 | AD | 28 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 | 34 | 2 | 5.88 | 29 | 0 | 0.00 |
10 | 00942 | 11011501 | AD | 46 | 11 | 23.91 | 111 | 8 | 7.21 | 109 | 11 | 10.09 | 160 | 3 | 1.88 |
11 | 00943 | 11011610 | AD | 37 | 0 | 0.00 | 41 | 9 | 21.95 | 32 | 1 | 3.13 | 48 | 9 | 18.75 |
12 | 00944 | 11011702 | AD | 29 | 0 | 0.00 | 33 | 1 | 3.03 | 44 | 3 | 6.82 | 33 | 4 | 12.12 |
13 | 00945 | 11020106 | AD | 28 | 5 | 17.86 | 43 | 11 | 25.58 | 38 | 6 | 15.79 | 38 | 7 | 18.42 |
14 | 00946 | 11020203 | AD | 5 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 6 | 0 | 0.00 |
15 | 00947 | 11020208 | AD | 29 | 4 | 13.79 | 10 | 2 | 20.00 | 13 | 1 | 7.69 | 7 | 0 | 0.00 |
16 | 00948 | 11020303 | AD | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 | 2 | 1 | 50.00 |
17 | 00949 | 11020305 | AD | 25 | 1 | 4.00 | 35 | 1 | 2.86 | 40 | 1 | 2.50 | 21 | 3 | 14.29 |
18 | 00950 | 11020308 | AD | 6 | 1 | 16.67 | 8 | 4 | 50.00 | 11 | 1 | 9.09 | 3 | 0 | 0.00 |
19 | 00951 | 11020404 | AD | 10 | 1 | 10.00 | 15 | 1 | 6.67 | 21 | 1 | 4.76 | 11 | 0 | 0.00 |
20 | 00952 | 11020501 | AD | 22 | 0 | 0.00 | 22 | 4 | 18.18 | 26 | 2 | 7.69 | 20 | 5 | 25.00 |
21 | 00953 | 11020513 | AD | 23 | 1 | 4.35 | 38 | 0 | 0.00 | 32 | 6 | 18.75 | 19 | 0 | 0.00 |
22 | 00954 | 11020606 | AD | 34 | 5 | 14.71 | 35 | 2 | 5.71 | 32 | 2 | 6.25 | 9 | 2 | 22.22 |
23 | 00955 | 11020707 | AD | 64 | 8 | 12.50 | 39 | 2 | 5.13 | 40 | 2 | 5.00 | 76 | 3 | 3.95 |
24 | 00956 | 11020806 | AD | 16 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 | 13 | 2 | 15.38 | 14 | 0 | 0.00 |
25 | 00957 | 11030203 | AD | 26 | 2 | 7.69 | 20 | 3 | 15.00 | 46 | 5 | 10.87 | 42 | 5 | 11.90 |
26 | 00958 | 11030210 | AD | 23 | 2 | 8.70 | 26 | 2 | 7.69 | 18 | 1 | 5.56 | 19 | 2 | 10.53 |
27 | 00959 | 11030306 | AD | 14 | 1 | 7.14 | 33 | 1 | 3.03 | 32 | 7 | 21.88 | 23 | 1 | 4.35 |
28 | 00960 | 11030314 | AD | 23 | 4 | 17.39 | 33 | 1 | 3.03 | 25 | 2 | 8.00 | 27 | 3 | 11.11 |
29 | 00961 | 11030401 | AD | 19 | 3 | 15.79 | 8 | 1 | 12.50 | 23 | 4 | 17.39 | 20 | 0 | 0.00 |
30 | 00962 | 11030813 | AD | 19 | 1 | 5.26 | 19 | 1 | 5.26 | 31 | 0 | 0.00 | 25 | 2 | 8.00 |
31 | 00963 | 11030906 | AD | 11 | 1 | 9.09 | 13 | 1 | 7.69 | 14 | 3 | 21.43 | 30 | 4 | 13.33 |
32 | 00964 | 11040205 | AD | 23 | 8 | 34.78 | 31 | 7 | 22.58 | 37 | 5 | 13.51 | 19 | 1 | 5.26 |
33 | 00965 | 11040301 | AD | 14 | 1 | 7.14 | 24 | 5 | 20.83 | 12 | 2 | 16.67 | 15 | 1 | 6.67 |
34 | 00966 | 11040411 | AD | 135 | 7 | 5.19 | 68 | 2 | 2.94 | 57 | 1 | 1.75 | 75 | 2 | 2.67 |
35 | 00967 | 11040116 | AD | 22 | 1 | 4.55 | 15 | 3 | 20.00 | 28 | 0 | 0.00 | 42 | 1 | 2.38 |
36 | 00968 | 110406- | AD | 106 | 11 | 10.38 | 111 | 13 | 11.71 | 136 | 23 | 16.91 | 89 | 19 | 21.35 |
37 | 00969 | 11040804 | AD | 29 | 3 | 10.34 | 10 | 2 | 20.00 | 12 | 1 | 8.33 | 9 | 0 | 0.00 |
38 | 00970 | 11040904 | AD | 36 | 2 | 5.56 | 29 | 0 | 0.00 | 27 | 2 | 7.41 | 22 | 1 | 4.55 |
39 | 00971 | 11041010 | AD | 14 | 1 | 7.14 | 19 | 4 | 21.05 | 11 | 2 | 18.18 | 11 | 0 | 0.00 |
40 | 00972 | 11041107 | AD | 6 | 1 | 16.67 | 8 | 3 | 37.50 | 14 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 |
41 | 00973 | 11041202 | AD | 31 | 2 | 6.45 | 22 | 0 | 0.00 | 26 | 1 | 3.85 | 39 | 1 | 2.56 |
42 | 00974 | 11041212 | AD | 16 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 31 | 1 | 3.23 | 9 | 0 | 0.00 |
43 | 00975 | 11041309 | AD | 54 | 1 | 1.85 | 38 | 0 | 0.00 | 52 | 0 | 0.00 | 48 | 1 | 2.08 |
44 | 00976 | 11041403 | AD | 10 | 0 | 0.00 | 53 | 2 | 3.77 | 17 | 2 | 11.76 | 5 | 0 | 0.00 |
45 | 00977 | 11041507 | AD | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 1 | 5.26 |
46 | 00978 | 11040708 | AD | 12 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
47 | 00979 | 11050101 | AD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
48 | 00980 | 11050103 | AD | 33 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | 0.00 | 45 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | 0.00 |
49 | 00981 | 11050106 | AD | 6 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 | 8 | 0 | 0.00 |
50 | 00982 | 11050203 | AD | 68 | 0 | 0.00 | 70 | 2 | 2.86 | 93 | 7 | 7.53 | 65 | 4 | 6.15 |
51 | 00983 | 11050306 | AD | 10 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 | 16 | 1 | 6.25 | 10 | 2 | 20.00 |
52 | 00984 | 11050309 | AD | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 33.33 | 12 | 0 | 0.00 |
53 | 00985 | 11050503 | AD | 27 | 5 | 18.52 | 17 | 4 | 23.53 | 13 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 7.14 |
54 | 00986 | 11050508 | AD | 26 | 2 | 7.69 | 13 | 2 | 15.38 | 23 | 2 | 8.70 | 15 | 2 | 13.33 |
55 | 00987 | 11060101 | AD | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0.00 |
56 | 00988 | 11060109 | AD | 18 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 | 17 | 1 | 5.88 | 21 | 0 | 0.00 |
57 | 00990 | 11060201 | AD | 5 | 1 | 20.00 | 11 | 2 | 18.18 | 9 | 0 | 0.00 | 10 | 2 | 20.00 |
58 | 00991 | 11060301 | AD | 3 | 1 | 33.33 | 6 | 4 | 66.67 | 3 | 1 | 33.33 | 8 | 1 | 12.50 |
59 | 00992 | 11060306 | AD | 4 | 1 | 25.00 | 14 | 2 | 14.29 | 8 | 3 | 37.50 | 19 | 1 | 5.26 |
60 | 01804 | 20010403 | AD | 11 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
61 | 01805 | 20010506 | AD | 22 | 0 | 0.00 | 43 | 0 | 0.00 | 39 | 2 | 5.13 | 58 | 1 | 1.72 |
62 | 01806 | 20010607 | AD | 13 | 2 | 15.38 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 |
63 | 01807 | 20010702 | AD | 8 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 21 | 2 | 9.52 | 21 | 0 | 0.00 |
64 | 01808 | 20010704 | AD | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 15 | 1 | 6.67 | 11 | 1 | 9.09 |
65 | 01809 | 20010804 | AD | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
66 | 01810 | 20010906 | AD | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
67 | 01811 | 20011006 | AD | 9 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 |
68 | 01812 | 20011105 | AD | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 |
69 | 01813 | 20011205 | AD | 7 | 1 | 14.29 | 11 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 |
70 | 01814 | 20011302 | AD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
71 | 01815 | 20011406 | AD | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
72 | 01816 | 20011506 | AD | 17 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | 0.00 | 26 | 0 | 0.00 |
73 | 01817 | 20011608 | AD | 10 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 |
74 | 01818 | 20011704 | AD | 9 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 |
75 | 01819 | 20011802 | AD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
76 | 01820 | 20020201 | AD | 34 | 1 | 2.94 | 33 | 0 | 0.00 | 47 | 1 | 2.13 | 55 | 3 | 5.45 |
77 | 01821 | 20020205 | AD | 44 | 1 | 2.27 | 51 | 1 | 1.96 | 45 | 0 | 0.00 | 53 | 0 | 0.00 |
78 | 01822 | 20020207 | AD | 15 | 1 | 6.67 | 16 | 2 | 12.50 | 19 | 1 | 5.26 | 23 | 0 | 0.00 |
79 | 01823 | 20020301 | AD | 7 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
80 | 01824 | 20020401 | AD | 27 | 0 | 0.00 | 26 | 1 | 3.85 | 22 | 3 | 13.64 | 21 | 2 | 9.52 |
81 | 01825 | 20020502 | AD | 83 | 0 | 0.00 | 71 | 1 | 1.41 | 32 | 0 | 0.00 | 95 | 0 | 0.00 |
82 | 01826 | 20020503 | AD | 16 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 7.14 | 11 | 1 | 9.09 | 9 | 0 | 0.00 |
83 | 01827 | 20020604 | AD | 15 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 15 | 1 | 6.67 |
84 | 01828 | 20020708 | AD | 18 | 1 | 5.56 | 26 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 15 | 2 | 13.33 |
85 | 01829 | 20020712 | AD | 16 | 1 | 6.25 | 22 | 4 | 18.18 | 17 | 2 | 11.76 | 10 | 0 | 0.00 |
86 | 01830 | 20020706 | AD | 30 | 3 | 10.00 | 30 | 2 | 6.67 | 15 | 0 | 0.00 | 25 | 3 | 12.00 |
87 | 01831 | 20020803 | AD | 10 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 |
88 | 01832 | 20020805 | AD | 29 | 3 | 10.34 | 29 | 1 | 3.45 | 32 | 4 | 12.50 | 27 | 2 | 7.41 |
89 | 01833 | 20030201 | AD | 33 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0.00 |
90 | 01836 | 20030302 | AD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
91 | 01838 | 20030401 | AD | 17 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 7.14 | 19 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
92 | 01840 | 20030502 | AD | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
93 | 01841 | 20030504 | AD | 5 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
94 | 01842 | 20040102 | AD | 20 | 2 | 10.00 | 20 | 4 | 20.00 | 19 | 4 | 21.05 | 14 | 3 | 21.43 |
95 | 01843 | 20040202 | AD | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
96 | 01844 | 20040206 | AD | 38 | 1 | 2.63 | 42 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | 0.00 | 18 | 1 | 5.56 |
97 | 01845 | 20040208 | AD | 5 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
98 | 01846 | 20040212 | AD | 10 | 2 | 20.00 | 7 | 2 | 28.57 | 12 | 2 | 16.67 | 8 | 0 | 0.00 |
99 | 01847 | 20040301 | AD | 6 | 2 | 33.33 | 81 | 5 | 6.17 | 16 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 |
100 | 01848 | 20040306 | AD | 6 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 17 | 2 | 11.76 | 29 | 1 | 3.45 |
4 ตุลาคม 2566 19:43 น. (Process Time: 0.14 Sec.)
87,076