รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
แสดง 1 ถึง 100 จาก 903 ผลลัพธ์
รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) ทุกสถานบริการ
# | hospcode | areacode | diag_group | B1 | A1 | AVG1 | B2 | A2 | AVG2 | B3 | A3 | AVG3 | B4 | A4 | AVG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28895 | 110101- | AD | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 28.57 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
2 | 15048 | 11010100 | AD | 9 | 1 | 11.11 | 9 | 1 | 11.11 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
3 | 12397 | 11010100 | AD | 3 | 0 | 0.00 | 15 | 2 | 13.33 | 6 | 1 | 16.67 | 4 | 2 | 50.00 |
4 | 10685 | 11010100 | AD | 1952 | 482 | 24.69 | 2482 | 585 | 23.57 | 2729 | 590 | 21.62 | 1878 | 493 | 26.25 |
5 | 24024 | 11010200 | AD | 53 | 38 | 71.70 | 84 | 65 | 77.38 | 104 | 85 | 81.73 | 62 | 42 | 67.74 |
6 | 00933 | 11010203 | AD | 88 | 16 | 18.18 | 195 | 18 | 9.23 | 396 | 22 | 5.56 | 50 | 7 | 14.00 |
7 | 41334 | 11010204 | AD | 24 | 15 | 62.50 | 34 | 16 | 47.06 | 48 | 28 | 58.33 | 51 | 27 | 52.94 |
8 | 15135 | 11010209 | AD | 13 | 12 | 92.31 | 27 | 15 | 55.56 | 19 | 18 | 94.74 | 9 | 9 | 100.00 |
9 | 00934 | 11010302 | AD | 37 | 3 | 8.11 | 37 | 2 | 5.41 | 47 | 3 | 6.38 | 35 | 3 | 8.57 |
10 | 24029 | 11010303 | AD | 15 | 2 | 13.33 | 27 | 2 | 7.41 | 28 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 |
11 | 00935 | 11010305 | AD | 49 | 0 | 0.00 | 75 | 1 | 1.33 | 61 | 2 | 3.28 | 56 | 2 | 3.57 |
12 | 23945 | 11010305 | AD | 37 | 4 | 10.81 | 51 | 4 | 7.84 | 64 | 8 | 12.50 | 83 | 7 | 8.43 |
13 | 12464 | 11010402 | AD | 30 | 1 | 3.33 | 25 | 6 | 24.00 | 20 | 2 | 10.00 | 22 | 7 | 31.82 |
14 | 00936 | 11010804 | AD | 20 | 3 | 15.00 | 30 | 3 | 10.00 | 29 | 0 | 0.00 | 44 | 6 | 13.64 |
15 | 15138 | 11010806 | AD | 92 | 54 | 58.70 | 63 | 37 | 58.73 | 248 | 185 | 74.60 | 382 | 95 | 24.87 |
16 | 00937 | 11011004 | AD | 18 | 0 | 0.00 | 47 | 2 | 4.26 | 47 | 1 | 2.13 | 24 | 0 | 0.00 |
17 | 28826 | 11011005 | AD | 79 | 14 | 17.72 | 202 | 18 | 8.91 | 423 | 30 | 7.09 | 188 | 20 | 10.64 |
18 | 41333 | 11011006 | AD | 48 | 11 | 22.92 | 60 | 15 | 25.00 | 53 | 5 | 9.43 | 45 | 1 | 2.22 |
19 | 00938 | 11011101 | AD | 32 | 6 | 18.75 | 34 | 5 | 14.71 | 51 | 4 | 7.84 | 50 | 1 | 2.00 |
20 | 00939 | 11011201 | AD | 40 | 1 | 2.50 | 36 | 5 | 13.89 | 233 | 20 | 8.58 | 176 | 7 | 3.98 |
21 | 00940 | 11011305 | AD | 33 | 5 | 15.15 | 33 | 0 | 0.00 | 425 | 0 | 0.00 | 80 | 2 | 2.50 |
22 | 00941 | 11011401 | AD | 28 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 | 34 | 2 | 5.88 | 29 | 0 | 0.00 |
23 | 00942 | 11011501 | AD | 46 | 11 | 23.91 | 111 | 8 | 7.21 | 109 | 11 | 10.09 | 160 | 3 | 1.88 |
24 | 24702 | 11011504 | AD | 26 | 5 | 19.23 | 20 | 1 | 5.00 | 37 | 6 | 16.22 | 124 | 2 | 1.61 |
25 | 24028 | 11011507 | AD | 39 | 5 | 12.82 | 38 | 10 | 26.32 | 37 | 2 | 5.41 | 30 | 2 | 6.67 |
26 | 24027 | 11011602 | AD | 110 | 16 | 14.55 | 124 | 9 | 7.26 | 147 | 14 | 9.52 | 126 | 8 | 6.35 |
27 | 13812 | 11011606 | AD | 32 | 3 | 9.38 | 36 | 3 | 8.33 | 49 | 0 | 0.00 | 30 | 3 | 10.00 |
28 | 00943 | 11011610 | AD | 37 | 0 | 0.00 | 41 | 9 | 21.95 | 32 | 1 | 3.13 | 48 | 9 | 18.75 |
29 | 31159 | 11011701 | AD | 71 | 55 | 77.46 | 123 | 69 | 56.10 | 91 | 53 | 58.24 | 102 | 67 | 65.69 |
30 | 00944 | 11011702 | AD | 29 | 0 | 0.00 | 33 | 1 | 3.03 | 44 | 3 | 6.82 | 33 | 4 | 12.12 |
31 | 23032 | 11020102 | AD | 16 | 0 | 0.00 | 16 | 1 | 6.25 | 14 | 1 | 7.14 | 11 | 0 | 0.00 |
32 | 41619 | 11020102 | AD | 52 | 21 | 40.38 | 67 | 25 | 37.31 | 53 | 38 | 71.70 | 65 | 33 | 50.77 |
33 | 00945 | 11020106 | AD | 28 | 5 | 17.86 | 43 | 11 | 25.58 | 38 | 6 | 15.79 | 38 | 7 | 18.42 |
34 | 00946 | 11020203 | AD | 5 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 6 | 0 | 0.00 |
35 | 00947 | 11020208 | AD | 29 | 4 | 13.79 | 10 | 2 | 20.00 | 13 | 1 | 7.69 | 7 | 0 | 0.00 |
36 | 00948 | 11020303 | AD | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 | 2 | 1 | 50.00 |
37 | 00949 | 11020305 | AD | 25 | 1 | 4.00 | 35 | 1 | 2.86 | 40 | 1 | 2.50 | 21 | 3 | 14.29 |
38 | 00950 | 11020308 | AD | 6 | 1 | 16.67 | 8 | 4 | 50.00 | 11 | 1 | 9.09 | 3 | 0 | 0.00 |
39 | 10752 | 11020401 | AD | 765 | 180 | 23.53 | 902 | 246 | 27.27 | 1076 | 256 | 23.79 | 969 | 230 | 23.74 |
40 | 00951 | 11020404 | AD | 10 | 1 | 10.00 | 15 | 1 | 6.67 | 21 | 1 | 4.76 | 11 | 0 | 0.00 |
41 | 00952 | 11020501 | AD | 22 | 0 | 0.00 | 22 | 4 | 18.18 | 26 | 2 | 7.69 | 20 | 5 | 25.00 |
42 | 22764 | 11020505 | AD | 55 | 19 | 34.55 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
43 | 23911 | 11020507 | AD | 7 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 | 4 | 0 | 0.00 |
44 | 00953 | 11020513 | AD | 23 | 1 | 4.35 | 38 | 0 | 0.00 | 32 | 6 | 18.75 | 19 | 0 | 0.00 |
45 | 00954 | 11020606 | AD | 34 | 5 | 14.71 | 35 | 2 | 5.71 | 32 | 2 | 6.25 | 9 | 2 | 22.22 |
46 | 00955 | 11020707 | AD | 64 | 8 | 12.50 | 39 | 2 | 5.13 | 40 | 2 | 5.00 | 76 | 3 | 3.95 |
47 | 00956 | 11020806 | AD | 16 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 | 13 | 2 | 15.38 | 14 | 0 | 0.00 |
48 | 23034 | 11030108 | AD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 |
49 | 10753 | 11030108 | AD | 654 | 124 | 18.96 | 894 | 123 | 13.76 | 812 | 118 | 14.53 | 740 | 137 | 18.51 |
50 | 99826 | 11030108 | AD | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 |
51 | 00957 | 11030203 | AD | 26 | 2 | 7.69 | 20 | 3 | 15.00 | 46 | 5 | 10.87 | 42 | 5 | 11.90 |
52 | 00958 | 11030210 | AD | 23 | 2 | 8.70 | 26 | 2 | 7.69 | 18 | 1 | 5.56 | 19 | 2 | 10.53 |
53 | 00959 | 11030306 | AD | 14 | 1 | 7.14 | 33 | 1 | 3.03 | 32 | 7 | 21.88 | 23 | 1 | 4.35 |
54 | 00960 | 11030314 | AD | 23 | 4 | 17.39 | 33 | 1 | 3.03 | 25 | 2 | 8.00 | 27 | 3 | 11.11 |
55 | 00961 | 11030401 | AD | 19 | 3 | 15.79 | 8 | 1 | 12.50 | 23 | 4 | 17.39 | 20 | 0 | 0.00 |
56 | 23963 | 11030407 | AD | 18 | 3 | 16.67 | 28 | 13 | 46.43 | 34 | 15 | 44.12 | 36 | 9 | 25.00 |
57 | 24675 | 11030808 | AD | 30 | 1 | 3.33 | 29 | 1 | 3.45 | 26 | 1 | 3.85 | 28 | 1 | 3.57 |
58 | 00962 | 11030813 | AD | 19 | 1 | 5.26 | 19 | 1 | 5.26 | 31 | 0 | 0.00 | 25 | 2 | 8.00 |
59 | 00963 | 11030906 | AD | 11 | 1 | 9.09 | 13 | 1 | 7.69 | 14 | 3 | 21.43 | 30 | 4 | 13.33 |
60 | 41712 | 11040100 | AD | 31 | 25 | 80.65 | 43 | 21 | 48.84 | 59 | 8 | 13.56 | 59 | 10 | 16.95 |
61 | 10754 | 11040108 | AD | 386 | 108 | 27.98 | 438 | 123 | 28.08 | 611 | 141 | 23.08 | 560 | 104 | 18.57 |
62 | 00967 | 11040116 | AD | 22 | 1 | 4.55 | 15 | 3 | 20.00 | 28 | 0 | 0.00 | 42 | 1 | 2.38 |
63 | 00964 | 11040205 | AD | 23 | 8 | 34.78 | 31 | 7 | 22.58 | 37 | 5 | 13.51 | 19 | 1 | 5.26 |
64 | 00965 | 11040301 | AD | 14 | 1 | 7.14 | 24 | 5 | 20.83 | 12 | 2 | 16.67 | 15 | 1 | 6.67 |
65 | 00966 | 11040411 | AD | 135 | 7 | 5.19 | 68 | 2 | 2.94 | 57 | 1 | 1.75 | 75 | 2 | 2.67 |
66 | 23944 | 11040519 | AD | 44 | 4 | 9.09 | 33 | 5 | 15.15 | 76 | 13 | 17.11 | 58 | 13 | 22.41 |
67 | 00968 | 110406- | AD | 106 | 11 | 10.38 | 111 | 13 | 11.71 | 136 | 23 | 16.91 | 89 | 19 | 21.35 |
68 | 00978 | 11040708 | AD | 12 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
69 | 00969 | 11040804 | AD | 29 | 3 | 10.34 | 10 | 2 | 20.00 | 12 | 1 | 8.33 | 9 | 0 | 0.00 |
70 | 00970 | 11040904 | AD | 36 | 2 | 5.56 | 29 | 0 | 0.00 | 27 | 2 | 7.41 | 22 | 1 | 4.55 |
71 | 00971 | 11041010 | AD | 14 | 1 | 7.14 | 19 | 4 | 21.05 | 11 | 2 | 18.18 | 11 | 0 | 0.00 |
72 | 00972 | 11041107 | AD | 6 | 1 | 16.67 | 8 | 3 | 37.50 | 14 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 |
73 | 00973 | 11041202 | AD | 31 | 2 | 6.45 | 22 | 0 | 0.00 | 26 | 1 | 3.85 | 39 | 1 | 2.56 |
74 | 00974 | 11041212 | AD | 16 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 31 | 1 | 3.23 | 9 | 0 | 0.00 |
75 | 00975 | 11041309 | AD | 54 | 1 | 1.85 | 38 | 0 | 0.00 | 52 | 0 | 0.00 | 48 | 1 | 2.08 |
76 | 00976 | 11041403 | AD | 10 | 0 | 0.00 | 53 | 2 | 3.77 | 17 | 2 | 11.76 | 5 | 0 | 0.00 |
77 | 00977 | 11041507 | AD | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 1 | 5.26 |
78 | 00979 | 11050101 | AD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
79 | 10755 | 11050103 | AD | 317 | 70 | 22.08 | 372 | 86 | 23.12 | 407 | 113 | 27.76 | 324 | 75 | 23.15 |
80 | 00980 | 11050103 | AD | 33 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | 0.00 | 45 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | 0.00 |
81 | 00981 | 11050106 | AD | 6 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 | 8 | 0 | 0.00 |
82 | 00982 | 11050203 | AD | 68 | 0 | 0.00 | 70 | 2 | 2.86 | 93 | 7 | 7.53 | 65 | 4 | 6.15 |
83 | 00983 | 11050306 | AD | 10 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 | 16 | 1 | 6.25 | 10 | 2 | 20.00 |
84 | 00984 | 11050309 | AD | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 33.33 | 12 | 0 | 0.00 |
85 | 41620 | 11050502 | AD | 23 | 2 | 8.70 | 15 | 2 | 13.33 | 9 | 4 | 44.44 | 48 | 13 | 27.08 |
86 | 00985 | 11050503 | AD | 27 | 5 | 18.52 | 17 | 4 | 23.53 | 13 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 7.14 |
87 | 00986 | 11050508 | AD | 26 | 2 | 7.69 | 13 | 2 | 15.38 | 23 | 2 | 8.70 | 15 | 2 | 13.33 |
88 | 24410 | 11050510 | AD | 13 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 7.14 | 19 | 0 | 0.00 | 25 | 1 | 4.00 |
89 | 00987 | 11060101 | AD | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0.00 |
90 | 24412 | 11060102 | AD | 15 | 2 | 13.33 | 18 | 2 | 11.11 | 16 | 1 | 6.25 | 11 | 0 | 0.00 |
91 | 00988 | 11060109 | AD | 18 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 | 17 | 1 | 5.88 | 21 | 0 | 0.00 |
92 | 28785 | 11060112 | AD | 266 | 66 | 24.81 | 283 | 78 | 27.56 | 260 | 74 | 28.46 | 241 | 81 | 33.61 |
93 | 24411 | 11060115 | AD | 32 | 4 | 12.50 | 39 | 3 | 7.69 | 35 | 2 | 5.71 | 17 | 3 | 17.65 |
94 | 41621 | 11060116 | AD | 49 | 38 | 77.55 | 80 | 39 | 48.75 | 90 | 32 | 35.56 | 103 | 26 | 25.24 |
95 | 00990 | 11060201 | AD | 5 | 1 | 20.00 | 11 | 2 | 18.18 | 9 | 0 | 0.00 | 10 | 2 | 20.00 |
96 | 00991 | 11060301 | AD | 3 | 1 | 33.33 | 6 | 4 | 66.67 | 3 | 1 | 33.33 | 8 | 1 | 12.50 |
97 | 00992 | 11060306 | AD | 4 | 1 | 25.00 | 14 | 2 | 14.29 | 8 | 3 | 37.50 | 19 | 1 | 5.26 |
98 | 14291 | 20010200 | AD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
99 | 24730 | 20010400 | AD | 5 | 1 | 20.00 | 4 | 1 | 25.00 | 5 | 1 | 20.00 | 3 | 1 | 33.33 |
100 | 01804 | 20010403 | AD | 11 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
26 กันยายน 2566 02:59 น. (Process Time: 0.07 Sec.)
85,621