รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
แสดง 701 ถึง 800 จาก 903 ผลลัพธ์
รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) ทุกสถานบริการ
# | hospcode | areacode | diag_group | B1 | A1 | AVG1 | B2 | A2 | AVG2 | B3 | A3 | AVG3 | B4 | A4 | AVG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 00954 | 11020606 | AD | 34 | 5 | 14.71 | 35 | 2 | 5.71 | 32 | 2 | 6.25 | 9 | 2 | 22.22 |
702 | 00953 | 11020513 | AD | 23 | 1 | 4.35 | 38 | 0 | 0.00 | 32 | 6 | 18.75 | 19 | 0 | 0.00 |
703 | 00943 | 11011610 | AD | 37 | 0 | 0.00 | 41 | 9 | 21.95 | 32 | 1 | 3.13 | 48 | 9 | 18.75 |
704 | 01992 | 21060203 | AD | 30 | 0 | 0.00 | 29 | 1 | 3.45 | 33 | 3 | 9.09 | 32 | 0 | 0.00 |
705 | 02241 | 24050702 | AD | 30 | 1 | 3.33 | 38 | 0 | 0.00 | 33 | 2 | 6.06 | 31 | 3 | 9.68 |
706 | 02265 | 24080105 | AD | 27 | 4 | 14.81 | 39 | 7 | 17.95 | 33 | 3 | 9.09 | 31 | 2 | 6.45 |
707 | 01854 | 20040703 | AD | 44 | 3 | 6.82 | 53 | 8 | 15.09 | 33 | 5 | 15.15 | 36 | 1 | 2.78 |
708 | 01889 | 20070407 | AD | 43 | 5 | 11.63 | 31 | 0 | 0.00 | 33 | 2 | 6.06 | 38 | 4 | 10.53 |
709 | 01896 | 20070707 | AD | 39 | 2 | 5.13 | 36 | 5 | 13.89 | 33 | 1 | 3.03 | 48 | 1 | 2.08 |
710 | 02062 | 22040405 | AD | 9 | 2 | 22.22 | 13 | 5 | 38.46 | 33 | 3 | 9.09 | 77 | 0 | 0.00 |
711 | 02469 | 27030611 | AD | 15 | 1 | 6.67 | 23 | 2 | 8.70 | 33 | 6 | 18.18 | 21 | 3 | 14.29 |
712 | 11857 | 25080703 | AD | 38 | 2 | 5.26 | 30 | 3 | 10.00 | 34 | 3 | 8.82 | 31 | 3 | 9.68 |
713 | 02217 | 24030605 | AD | 24 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 34 | 0 | 0.00 | 38 | 0 | 0.00 |
714 | 02255 | 24060210 | AD | 26 | 2 | 7.69 | 28 | 1 | 3.57 | 34 | 0 | 0.00 | 31 | 1 | 3.23 |
715 | 01872 | 20060604 | AD | 28 | 4 | 14.29 | 25 | 4 | 16.00 | 34 | 4 | 11.76 | 26 | 3 | 11.54 |
716 | 01987 | 21050606 | AD | 15 | 1 | 6.67 | 15 | 0 | 0.00 | 34 | 2 | 5.88 | 13 | 0 | 0.00 |
717 | 23963 | 11030407 | AD | 18 | 3 | 16.67 | 28 | 13 | 46.43 | 34 | 15 | 44.12 | 36 | 9 | 25.00 |
718 | 00941 | 11011401 | AD | 28 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 | 34 | 2 | 5.88 | 29 | 0 | 0.00 |
719 | 02435 | 27010202 | AD | 40 | 1 | 2.50 | 50 | 2 | 4.00 | 34 | 2 | 5.88 | 51 | 2 | 3.92 |
720 | 02179 | 23070104 | AD | 30 | 5 | 16.67 | 43 | 4 | 9.30 | 35 | 5 | 14.29 | 25 | 7 | 28.00 |
721 | 14328 | 20010605 | AD | 40 | 0 | 0.00 | 43 | 0 | 0.00 | 35 | 1 | 2.86 | 30 | 0 | 0.00 |
722 | 24411 | 11060115 | AD | 32 | 4 | 12.50 | 39 | 3 | 7.69 | 35 | 2 | 5.71 | 17 | 3 | 17.65 |
723 | 01948 | 21030208 | AD | 26 | 3 | 11.54 | 37 | 2 | 5.41 | 36 | 4 | 11.11 | 26 | 3 | 11.54 |
724 | 02371 | 25080401 | AD | 53 | 3 | 5.66 | 35 | 0 | 0.00 | 37 | 2 | 5.41 | 46 | 2 | 4.35 |
725 | 01877 | 20061307 | AD | 34 | 0 | 0.00 | 25 | 1 | 4.00 | 37 | 1 | 2.70 | 39 | 0 | 0.00 |
726 | 41623 | 20070803 | AD | 4 | 3 | 75.00 | 32 | 21 | 65.63 | 37 | 17 | 45.95 | 46 | 18 | 39.13 |
727 | 24702 | 11011504 | AD | 26 | 5 | 19.23 | 20 | 1 | 5.00 | 37 | 6 | 16.22 | 124 | 2 | 1.61 |
728 | 24028 | 11011507 | AD | 39 | 5 | 12.82 | 38 | 10 | 26.32 | 37 | 2 | 5.41 | 30 | 2 | 6.67 |
729 | 00964 | 11040205 | AD | 23 | 8 | 34.78 | 31 | 7 | 22.58 | 37 | 5 | 13.51 | 19 | 1 | 5.26 |
730 | 02324 | 25020905 | AD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
731 | 02375 | 25080708 | AD | 33 | 6 | 18.18 | 46 | 1 | 2.17 | 38 | 3 | 7.89 | 48 | 0 | 0.00 |
732 | 01994 | 21060301 | AD | 41 | 0 | 0.00 | 37 | 1 | 2.70 | 38 | 0 | 0.00 | 47 | 0 | 0.00 |
733 | 00945 | 11020106 | AD | 28 | 5 | 17.86 | 43 | 11 | 25.58 | 38 | 6 | 15.79 | 38 | 7 | 18.42 |
734 | 01966 | 21031707 | AD | 18 | 3 | 16.67 | 21 | 5 | 23.81 | 38 | 4 | 10.53 | 51 | 0 | 0.00 |
735 | 02532 | 27090201 | AD | 32 | 7 | 21.88 | 17 | 4 | 23.53 | 39 | 7 | 17.95 | 26 | 3 | 11.54 |
736 | 02498 | 27051008 | AD | 41 | 7 | 17.07 | 43 | 2 | 4.65 | 39 | 1 | 2.56 | 36 | 2 | 5.56 |
737 | 02317 | 25020408 | AD | 28 | 5 | 17.86 | 46 | 6 | 13.04 | 39 | 4 | 10.26 | 46 | 6 | 13.04 |
738 | 01805 | 20010506 | AD | 22 | 0 | 0.00 | 43 | 0 | 0.00 | 39 | 2 | 5.13 | 58 | 1 | 1.72 |
739 | 01816 | 20011506 | AD | 17 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | 0.00 | 26 | 0 | 0.00 |
740 | 10824 | 20080101 | AD | 42 | 9 | 21.43 | 43 | 4 | 9.30 | 39 | 2 | 5.13 | 33 | 2 | 6.06 |
741 | 02223 | 24031014 | AD | 28 | 1 | 3.57 | 36 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | 0.00 | 63 | 0 | 0.00 |
742 | 01844 | 20040206 | AD | 38 | 1 | 2.63 | 42 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | 0.00 | 18 | 1 | 5.56 |
743 | 00955 | 11020707 | AD | 64 | 8 | 12.50 | 39 | 2 | 5.13 | 40 | 2 | 5.00 | 76 | 3 | 3.95 |
744 | 00949 | 11020305 | AD | 25 | 1 | 4.00 | 35 | 1 | 2.86 | 40 | 1 | 2.50 | 21 | 3 | 14.29 |
745 | 02175 | 23060101 | AD | 23 | 3 | 13.04 | 27 | 8 | 29.63 | 41 | 8 | 19.51 | 43 | 7 | 16.28 |
746 | 01999 | 21060602 | AD | 20 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 41 | 2 | 4.88 | 74 | 0 | 0.00 |
747 | 24128 | 20040205 | AD | 39 | 23 | 58.97 | 38 | 10 | 26.32 | 41 | 9 | 21.95 | 22 | 14 | 63.64 |
748 | 02516 | 27070205 | AD | 30 | 1 | 3.33 | 22 | 1 | 4.55 | 42 | 0 | 0.00 | 33 | 1 | 3.03 |
749 | 02210 | 24021302 | AD | 75 | 3 | 4.00 | 36 | 2 | 5.56 | 42 | 5 | 11.90 | 33 | 2 | 6.06 |
750 | 02063 | 22040406 | AD | 29 | 6 | 20.69 | 34 | 5 | 14.71 | 43 | 2 | 4.65 | 43 | 0 | 0.00 |
751 | 02213 | 24030302 | AD | 21 | 0 | 0.00 | 31 | 0 | 0.00 | 44 | 2 | 4.55 | 30 | 0 | 0.00 |
752 | 00944 | 11011702 | AD | 29 | 0 | 0.00 | 33 | 1 | 3.03 | 44 | 3 | 6.82 | 33 | 4 | 12.12 |
753 | 01821 | 20020205 | AD | 44 | 1 | 2.27 | 51 | 1 | 1.96 | 45 | 0 | 0.00 | 53 | 0 | 0.00 |
754 | 01898 | 20070806 | AD | 42 | 0 | 0.00 | 53 | 0 | 0.00 | 45 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | 0.00 |
755 | 02001 | 21060601 | AD | 42 | 2 | 4.76 | 42 | 0 | 0.00 | 45 | 2 | 4.44 | 40 | 0 | 0.00 |
756 | 01926 | 21010603 | AD | 35 | 1 | 2.86 | 46 | 0 | 0.00 | 45 | 2 | 4.44 | 63 | 0 | 0.00 |
757 | 00980 | 11050103 | AD | 33 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | 0.00 | 45 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | 0.00 |
758 | 01971 | 21040202 | AD | 44 | 0 | 0.00 | 48 | 0 | 0.00 | 46 | 0 | 0.00 | 68 | 0 | 0.00 |
759 | 02212 | 24030202 | AD | 42 | 1 | 2.38 | 33 | 0 | 0.00 | 46 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | 0.00 |
760 | 01894 | 20070702 | AD | 9 | 1 | 11.11 | 31 | 6 | 19.35 | 46 | 7 | 15.22 | 42 | 2 | 4.76 |
761 | 00957 | 11030203 | AD | 26 | 2 | 7.69 | 20 | 3 | 15.00 | 46 | 5 | 10.87 | 42 | 5 | 11.90 |
762 | 00934 | 11010302 | AD | 37 | 3 | 8.11 | 37 | 2 | 5.41 | 47 | 3 | 6.38 | 35 | 3 | 8.57 |
763 | 10849 | 23060201 | AD | 35 | 4 | 11.43 | 31 | 4 | 12.90 | 47 | 3 | 6.38 | 50 | 4 | 8.00 |
764 | 01820 | 20020201 | AD | 34 | 1 | 2.94 | 33 | 0 | 0.00 | 47 | 1 | 2.13 | 55 | 3 | 5.45 |
765 | 00937 | 11011004 | AD | 18 | 0 | 0.00 | 47 | 2 | 4.26 | 47 | 1 | 2.13 | 24 | 0 | 0.00 |
766 | 02331 | 25021306 | AD | 49 | 1 | 2.04 | 30 | 6 | 20.00 | 48 | 4 | 8.33 | 49 | 3 | 6.12 |
767 | 41331 | 20070202 | AD | 4 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 7.69 | 48 | 29 | 60.42 | 44 | 37 | 84.09 |
768 | 01954 | 21030503 | AD | 14 | 4 | 28.57 | 29 | 6 | 20.69 | 48 | 1 | 2.08 | 53 | 2 | 3.77 |
769 | 41334 | 11010204 | AD | 24 | 15 | 62.50 | 34 | 16 | 47.06 | 48 | 28 | 58.33 | 51 | 27 | 52.94 |
770 | 25054 | 21011004 | AD | 57 | 0 | 0.00 | 45 | 1 | 2.22 | 48 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | 0.00 |
771 | 02483 | 27050209 | AD | 91 | 9 | 9.89 | 59 | 8 | 13.56 | 49 | 8 | 16.33 | 38 | 6 | 15.79 |
772 | 02332 | 25021403 | AD | 62 | 3 | 4.84 | 65 | 4 | 6.15 | 49 | 1 | 2.04 | 56 | 7 | 12.50 |
773 | 13812 | 11011606 | AD | 32 | 3 | 9.38 | 36 | 3 | 8.33 | 49 | 0 | 0.00 | 30 | 3 | 10.00 |
774 | 02325 | 25020906 | AD | 52 | 5 | 9.62 | 48 | 3 | 6.25 | 50 | 2 | 4.00 | 59 | 0 | 0.00 |
775 | 02534 | 27090302 | AD | 41 | 1 | 2.44 | 55 | 1 | 1.82 | 51 | 2 | 3.92 | 48 | 0 | 0.00 |
776 | 02519 | 27070307 | AD | 34 | 3 | 8.82 | 61 | 15 | 24.59 | 51 | 5 | 9.80 | 54 | 4 | 7.41 |
777 | 02196 | 24011502 | AD | 53 | 1 | 1.89 | 61 | 1 | 1.64 | 51 | 4 | 7.84 | 55 | 2 | 3.64 |
778 | 41442 | 20040202 | AD | 22 | 15 | 68.18 | 59 | 34 | 57.63 | 51 | 29 | 56.86 | 46 | 28 | 60.87 |
779 | 00938 | 11011101 | AD | 32 | 6 | 18.75 | 34 | 5 | 14.71 | 51 | 4 | 7.84 | 50 | 1 | 2.00 |
780 | 00975 | 11041309 | AD | 54 | 1 | 1.85 | 38 | 0 | 0.00 | 52 | 0 | 0.00 | 48 | 1 | 2.08 |
781 | 01923 | 21010502 | AD | 53 | 11 | 20.75 | 52 | 7 | 13.46 | 53 | 4 | 7.55 | 25 | 3 | 12.00 |
782 | 41333 | 11011006 | AD | 48 | 11 | 22.92 | 60 | 15 | 25.00 | 53 | 5 | 9.43 | 45 | 1 | 2.22 |
783 | 41619 | 11020102 | AD | 52 | 21 | 40.38 | 67 | 25 | 37.31 | 53 | 38 | 71.70 | 65 | 33 | 50.77 |
784 | 77511 | 21010902 | AD | 31 | 1 | 3.23 | 42 | 3 | 7.14 | 53 | 4 | 7.55 | 29 | 2 | 6.90 |
785 | 01895 | 20070705 | AD | 32 | 4 | 12.50 | 41 | 6 | 14.63 | 54 | 8 | 14.81 | 53 | 10 | 18.87 |
786 | 25012 | 20040209 | AD | 79 | 39 | 49.37 | 72 | 61 | 84.72 | 55 | 46 | 83.64 | 50 | 35 | 70.00 |
787 | 02281 | 24090412 | AD | 45 | 1 | 2.22 | 52 | 5 | 9.62 | 56 | 6 | 10.71 | 64 | 1 | 1.56 |
788 | 02273 | 24080215 | AD | 90 | 11 | 12.22 | 77 | 21 | 27.27 | 57 | 9 | 15.79 | 100 | 17 | 17.00 |
789 | 02479 | 27040624 | AD | 41 | 4 | 9.76 | 50 | 4 | 8.00 | 57 | 3 | 5.26 | 46 | 3 | 6.52 |
790 | 00966 | 11040411 | AD | 135 | 7 | 5.19 | 68 | 2 | 2.94 | 57 | 1 | 1.75 | 75 | 2 | 2.67 |
791 | 41447 | 20070402 | AD | 91 | 44 | 48.35 | 98 | 27 | 27.55 | 58 | 10 | 17.24 | 80 | 22 | 27.50 |
792 | 41368 | 20040601 | AD | 41 | 13 | 31.71 | 68 | 10 | 14.71 | 59 | 12 | 20.34 | 56 | 11 | 19.64 |
793 | 41712 | 11040100 | AD | 31 | 25 | 80.65 | 43 | 21 | 48.84 | 59 | 8 | 13.56 | 59 | 10 | 16.95 |
794 | 00935 | 11010305 | AD | 49 | 0 | 0.00 | 75 | 1 | 1.33 | 61 | 2 | 3.28 | 56 | 2 | 3.57 |
795 | 01995 | 21060405 | AD | 47 | 1 | 2.13 | 57 | 1 | 1.75 | 62 | 0 | 0.00 | 60 | 0 | 0.00 |
796 | 02280 | 24090302 | AD | 50 | 2 | 4.00 | 55 | 3 | 5.45 | 63 | 7 | 11.11 | 82 | 0 | 0.00 |
797 | 01871 | 20060602 | AD | 45 | 2 | 4.44 | 45 | 4 | 8.89 | 63 | 6 | 9.52 | 82 | 9 | 10.98 |
798 | 01998 | 21060506 | AD | 108 | 0 | 0.00 | 122 | 0 | 0.00 | 64 | 2 | 3.13 | 81 | 2 | 2.47 |
799 | 23945 | 11010305 | AD | 37 | 4 | 10.81 | 51 | 4 | 7.84 | 64 | 8 | 12.50 | 83 | 7 | 8.43 |
800 | 24664 | 21011300 | AD | 82 | 1 | 1.22 | 96 | 1 | 1.04 | 66 | 0 | 0.00 | 77 | 0 | 0.00 |
28 กันยายน 2566 11:14 น. (Process Time: 0.09 Sec.)
85,924