รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
แสดง 601 ถึง 700 จาก 903 ผลลัพธ์
รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) ทุกสถานบริการ
# | hospcode | areacode | diag_group | B1 | A1 | AVG1 | B2 | A2 | AVG2 | B3 | A3 | AVG3 | B4 | A4 | AVG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 00964 | 11040205 | AD | 23 | 8 | 34.78 | 31 | 7 | 22.58 | 37 | 5 | 13.51 | 19 | 1 | 5.26 |
602 | 02316 | 25020315 | AD | 41 | 3 | 7.32 | 32 | 3 | 9.38 | 32 | 1 | 3.13 | 37 | 2 | 5.41 |
603 | 01820 | 20020201 | AD | 34 | 1 | 2.94 | 33 | 0 | 0.00 | 47 | 1 | 2.13 | 55 | 3 | 5.45 |
604 | 10856 | 24090204 | AD | 597 | 51 | 8.54 | 640 | 46 | 7.19 | 665 | 37 | 5.56 | 748 | 41 | 5.48 |
605 | 02498 | 27051008 | AD | 41 | 7 | 17.07 | 43 | 2 | 4.65 | 39 | 1 | 2.56 | 36 | 2 | 5.56 |
606 | 02340 | 25030502 | AD | 18 | 0 | 0.00 | 24 | 5 | 20.83 | 10 | 0 | 0.00 | 18 | 1 | 5.56 |
607 | 01844 | 20040206 | AD | 38 | 1 | 2.63 | 42 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | 0.00 | 18 | 1 | 5.56 |
608 | 02198 | 24011608 | AD | 32 | 2 | 6.25 | 36 | 3 | 8.33 | 28 | 8 | 28.57 | 53 | 3 | 5.66 |
609 | 13817 | 27070106 | AD | 321 | 42 | 13.08 | 361 | 42 | 11.63 | 277 | 27 | 9.75 | 259 | 15 | 5.79 |
610 | 02480 | 27040602 | AD | 18 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0.00 | 17 | 1 | 5.88 |
611 | 21352 | 210802- | AD | 19 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 7.14 | 18 | 1 | 5.56 | 17 | 1 | 5.88 |
612 | 02247 | 24051304 | AD | 13 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 8.33 | 17 | 1 | 5.88 |
613 | 02272 | 24080212 | AD | 25 | 3 | 12.00 | 20 | 3 | 15.00 | 29 | 2 | 6.90 | 34 | 2 | 5.88 |
614 | 01965 | 21031302 | AD | 11 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 | 14 | 1 | 7.14 | 17 | 1 | 5.88 |
615 | 02210 | 24021302 | AD | 75 | 3 | 4.00 | 36 | 2 | 5.56 | 42 | 5 | 11.90 | 33 | 2 | 6.06 |
616 | 01916 | 20110107 | AD | 32 | 3 | 9.38 | 26 | 3 | 11.54 | 31 | 4 | 12.90 | 33 | 2 | 6.06 |
617 | 10824 | 20080101 | AD | 42 | 9 | 21.43 | 43 | 4 | 9.30 | 39 | 2 | 5.13 | 33 | 2 | 6.06 |
618 | 02331 | 25021306 | AD | 49 | 1 | 2.04 | 30 | 6 | 20.00 | 48 | 4 | 8.33 | 49 | 3 | 6.12 |
619 | 00982 | 11050203 | AD | 68 | 0 | 0.00 | 70 | 2 | 2.86 | 93 | 7 | 7.53 | 65 | 4 | 6.15 |
620 | 10836 | 22030712 | AD | 167 | 23 | 13.77 | 166 | 19 | 11.45 | 182 | 16 | 8.79 | 161 | 10 | 6.21 |
621 | 02492 | 27050705 | AD | 7 | 1 | 14.29 | 6 | 1 | 16.67 | 1 | 1 | 100.00 | 16 | 1 | 6.25 |
622 | 02343 | 25030602 | AD | 3 | 0 | 0.00 | 24 | 3 | 12.50 | 19 | 0 | 0.00 | 16 | 1 | 6.25 |
623 | 01901 | 20090203 | AD | 18 | 0 | 0.00 | 14 | 2 | 14.29 | 14 | 0 | 0.00 | 16 | 1 | 6.25 |
624 | 02110 | 22100105 | AD | 14 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 16 | 1 | 6.25 |
625 | 02455 | 27020402 | AD | 10 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 | 16 | 1 | 6.25 |
626 | 01919 | 21010201 | AD | 19 | 2 | 10.53 | 22 | 0 | 0.00 | 21 | 1 | 4.76 | 32 | 2 | 6.25 |
627 | 24027 | 11011602 | AD | 110 | 16 | 14.55 | 124 | 9 | 7.26 | 147 | 14 | 9.52 | 126 | 8 | 6.35 |
628 | 02265 | 24080105 | AD | 27 | 4 | 14.81 | 39 | 7 | 17.95 | 33 | 3 | 9.09 | 31 | 2 | 6.45 |
629 | 02066 | 22041004 | AD | 33 | 1 | 3.03 | 32 | 0 | 0.00 | 26 | 4 | 15.38 | 31 | 2 | 6.45 |
630 | 02479 | 27040624 | AD | 41 | 4 | 9.76 | 50 | 4 | 8.00 | 57 | 3 | 5.26 | 46 | 3 | 6.52 |
631 | 10859 | 25060201 | AD | 222 | 19 | 8.56 | 334 | 20 | 5.99 | 264 | 9 | 3.41 | 275 | 18 | 6.55 |
632 | 02489 | 27050505 | AD | 16 | 1 | 6.25 | 11 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 15 | 1 | 6.67 |
633 | 13823 | 24100104 | AD | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 1 | 6.67 |
634 | 01827 | 20020604 | AD | 15 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 15 | 1 | 6.67 |
635 | 01867 | 20060307 | AD | 11 | 1 | 9.09 | 14 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 | 15 | 1 | 6.67 |
636 | 02460 | 27020605 | AD | 1 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 11.11 | 15 | 1 | 6.67 |
637 | 24028 | 11011507 | AD | 39 | 5 | 12.82 | 38 | 10 | 26.32 | 37 | 2 | 5.41 | 30 | 2 | 6.67 |
638 | 00965 | 11040301 | AD | 14 | 1 | 7.14 | 24 | 5 | 20.83 | 12 | 2 | 16.67 | 15 | 1 | 6.67 |
639 | 02515 | 27070202 | AD | 20 | 3 | 15.00 | 15 | 2 | 13.33 | 26 | 0 | 0.00 | 29 | 2 | 6.90 |
640 | 21350 | 210114- | AD | 112 | 30 | 26.79 | 127 | 14 | 11.02 | 183 | 21 | 11.48 | 174 | 12 | 6.90 |
641 | 77511 | 21010902 | AD | 31 | 1 | 3.23 | 42 | 3 | 7.14 | 53 | 4 | 7.55 | 29 | 2 | 6.90 |
642 | 10665 | 25010512 | AD | 1726 | 138 | 8.00 | 2049 | 142 | 6.93 | 2073 | 167 | 8.06 | 2197 | 156 | 7.10 |
643 | 22734 | 21070202 | AD | 196 | 24 | 12.24 | 174 | 16 | 9.20 | 164 | 16 | 9.76 | 154 | 11 | 7.14 |
644 | 02474 | 27030902 | AD | 12 | 2 | 16.67 | 19 | 2 | 10.53 | 9 | 1 | 11.11 | 14 | 1 | 7.14 |
645 | 01938 | 21020101 | AD | 6 | 1 | 16.67 | 12 | 1 | 8.33 | 10 | 2 | 20.00 | 14 | 1 | 7.14 |
646 | 00985 | 11050503 | AD | 27 | 5 | 18.52 | 17 | 4 | 23.53 | 13 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 7.14 |
647 | 02519 | 27070307 | AD | 34 | 3 | 8.82 | 61 | 15 | 24.59 | 51 | 5 | 9.80 | 54 | 4 | 7.41 |
648 | 01832 | 20020805 | AD | 29 | 3 | 10.34 | 29 | 1 | 3.45 | 32 | 4 | 12.50 | 27 | 2 | 7.41 |
649 | 01870 | 20060510 | AD | 16 | 1 | 6.25 | 14 | 1 | 7.14 | 30 | 0 | 0.00 | 27 | 2 | 7.41 |
650 | 02159 | 23040202 | AD | 12 | 1 | 8.33 | 2 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 7.69 |
651 | 02357 | 25070307 | AD | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 26 | 2 | 7.69 |
652 | 02240 | 24050604 | AD | 13 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 7.69 |
653 | 01874 | 20060806 | AD | 6 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 7.69 |
654 | 02090 | 22070401 | AD | 13 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 7.69 |
655 | 02094 | 22080105 | AD | 6 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 7.69 |
656 | 01933 | 21011002 | AD | 18 | 1 | 5.56 | 21 | 1 | 4.76 | 20 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 7.69 |
657 | 02261 | 24060801 | AD | 102 | 5 | 4.90 | 71 | 2 | 2.82 | 90 | 2 | 2.22 | 126 | 10 | 7.94 |
658 | 02333 | 25021406 | AD | 91 | 17 | 18.68 | 88 | 18 | 20.45 | 76 | 25 | 32.89 | 138 | 11 | 7.97 |
659 | 10849 | 23060201 | AD | 35 | 4 | 11.43 | 31 | 4 | 12.90 | 47 | 3 | 6.38 | 50 | 4 | 8.00 |
660 | 00962 | 11030813 | AD | 19 | 1 | 5.26 | 19 | 1 | 5.26 | 31 | 0 | 0.00 | 25 | 2 | 8.00 |
661 | 10830 | 21040201 | AD | 549 | 62 | 11.29 | 512 | 80 | 15.63 | 464 | 89 | 19.18 | 565 | 47 | 8.32 |
662 | 02530 | 27090106 | AD | 10 | 2 | 20.00 | 8 | 2 | 25.00 | 11 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 8.33 |
663 | 02520 | 27070404 | AD | 20 | 1 | 5.00 | 18 | 3 | 16.67 | 18 | 3 | 16.67 | 24 | 2 | 8.33 |
664 | 02499 | 27051104 | AD | 5 | 0 | 0.00 | 12 | 2 | 16.67 | 7 | 4 | 57.14 | 12 | 1 | 8.33 |
665 | 02486 | 27050402 | AD | 20 | 1 | 5.00 | 17 | 2 | 11.76 | 14 | 1 | 7.14 | 12 | 1 | 8.33 |
666 | 01887 | 20070205 | AD | 7 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 16 | 1 | 6.25 | 12 | 1 | 8.33 |
667 | 01890 | 20070509 | AD | 15 | 0 | 0.00 | 24 | 2 | 8.33 | 24 | 8 | 33.33 | 24 | 2 | 8.33 |
668 | 02037 | 22021002 | AD | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 8.33 |
669 | 02446 | 27010602 | AD | 14 | 0 | 0.00 | 13 | 2 | 15.38 | 6 | 1 | 16.67 | 12 | 1 | 8.33 |
670 | 23945 | 11010305 | AD | 37 | 4 | 10.81 | 51 | 4 | 7.84 | 64 | 8 | 12.50 | 83 | 7 | 8.43 |
671 | 00934 | 11010302 | AD | 37 | 3 | 8.11 | 37 | 2 | 5.41 | 47 | 3 | 6.38 | 35 | 3 | 8.57 |
672 | 02311 | 25011205 | AD | 11 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 7.14 | 23 | 2 | 8.70 |
673 | 01915 | 20110102 | AD | 13 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 23 | 4 | 17.39 | 23 | 2 | 8.70 |
674 | 02529 | 27080405 | AD | 7 | 1 | 14.29 | 5 | 1 | 20.00 | 5 | 0 | 0.00 | 11 | 1 | 9.09 |
675 | 01981 | 21050304 | AD | 7 | 0 | 0.00 | 19 | 1 | 5.26 | 6 | 0 | 0.00 | 11 | 1 | 9.09 |
676 | 01952 | 21030405 | AD | 7 | 1 | 14.29 | 7 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 11 | 1 | 9.09 |
677 | 01808 | 20010704 | AD | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 15 | 1 | 6.67 | 11 | 1 | 9.09 |
678 | 02327 | 25021101 | AD | 72 | 5 | 6.94 | 58 | 2 | 3.45 | 77 | 3 | 3.90 | 76 | 7 | 9.21 |
679 | 02330 | 25021303 | AD | 10 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 | 22 | 2 | 9.09 | 21 | 2 | 9.52 |
680 | 02370 | 25080306 | AD | 13 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 | 23 | 1 | 4.35 | 21 | 2 | 9.52 |
681 | 13824 | 25011312 | AD | 20 | 1 | 5.00 | 13 | 2 | 15.38 | 18 | 4 | 22.22 | 21 | 2 | 9.52 |
682 | 01824 | 20020401 | AD | 27 | 0 | 0.00 | 26 | 1 | 3.85 | 22 | 3 | 13.64 | 21 | 2 | 9.52 |
683 | 11857 | 25080703 | AD | 38 | 2 | 5.26 | 30 | 3 | 10.00 | 34 | 3 | 8.82 | 31 | 3 | 9.68 |
684 | 02241 | 24050702 | AD | 30 | 1 | 3.33 | 38 | 0 | 0.00 | 33 | 2 | 6.06 | 31 | 3 | 9.68 |
685 | 23962 | 21080302 | AD | 287 | 50 | 17.42 | 338 | 58 | 17.16 | 352 | 55 | 15.63 | 335 | 33 | 9.85 |
686 | 02512 | 27061204 | AD | 7 | 1 | 14.29 | 8 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 11.11 | 10 | 1 | 10.00 |
687 | 02488 | 27050503 | AD | 18 | 1 | 5.56 | 30 | 1 | 3.33 | 16 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 |
688 | 02487 | 27050406 | AD | 17 | 4 | 23.53 | 20 | 3 | 15.00 | 15 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 |
689 | 01950 | 21030308 | AD | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 |
690 | 02277 | 24080507 | AD | 10 | 1 | 10.00 | 3 | 1 | 33.33 | 11 | 1 | 9.09 | 10 | 1 | 10.00 |
691 | 11724 | 24011017 | AD | 12 | 1 | 8.33 | 14 | 1 | 7.14 | 9 | 0 | 0.00 | 20 | 2 | 10.00 |
692 | 02024 | 22011011 | AD | 12 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 |
693 | 10842 | 22080103 | AD | 163 | 30 | 18.40 | 228 | 49 | 21.49 | 236 | 33 | 13.98 | 280 | 28 | 10.00 |
694 | 13822 | 22090204 | AD | 12 | 1 | 8.33 | 4 | 2 | 50.00 | 8 | 1 | 12.50 | 20 | 2 | 10.00 |
695 | 13812 | 11011606 | AD | 32 | 3 | 9.38 | 36 | 3 | 8.33 | 49 | 0 | 0.00 | 30 | 3 | 10.00 |
696 | 02509 | 27060907 | AD | 23 | 3 | 13.04 | 16 | 2 | 12.50 | 11 | 5 | 45.45 | 49 | 5 | 10.20 |
697 | 10854 | 24060604 | AD | 818 | 79 | 9.66 | 1027 | 125 | 12.17 | 1014 | 157 | 15.48 | 1107 | 114 | 10.30 |
698 | 02517 | 27070218 | AD | 35 | 5 | 14.29 | 42 | 2 | 4.76 | 29 | 4 | 13.79 | 29 | 3 | 10.34 |
699 | 10850 | 24020901 | AD | 352 | 42 | 11.93 | 463 | 37 | 7.99 | 466 | 42 | 9.01 | 511 | 53 | 10.37 |
700 | 02475 | 27040301 | AD | 16 | 4 | 25.00 | 28 | 4 | 14.29 | 20 | 1 | 5.00 | 19 | 2 | 10.53 |
9 ธันวาคม 2566 09:02 น. (Process Time: 0.10 Sec.)
101,850