รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
แสดง 601 ถึง 700 จาก 903 ผลลัพธ์
รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) ทุกสถานบริการ
# | hospcode | areacode | diag_group | B1 | A1 | AVG1 | B2 | A2 | AVG2 | B3 | A3 | AVG3 | B4 | A4 | AVG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 02436 | 27010210 | AD | 16 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 8.33 | 16 | 1 | 6.25 | 12 | 2 | 16.67 |
602 | 00934 | 11010302 | AD | 37 | 3 | 8.11 | 37 | 2 | 5.41 | 47 | 3 | 6.38 | 35 | 3 | 8.57 |
603 | 10849 | 23060201 | AD | 35 | 4 | 11.43 | 31 | 4 | 12.90 | 47 | 3 | 6.38 | 50 | 4 | 8.00 |
604 | 10853 | 24050101 | AD | 242 | 42 | 17.36 | 308 | 43 | 13.96 | 304 | 20 | 6.58 | 290 | 38 | 13.10 |
605 | 01808 | 20010704 | AD | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 15 | 1 | 6.67 | 11 | 1 | 9.09 |
606 | 41630 | 20040210 | AD | 10 | 4 | 40.00 | 32 | 4 | 12.50 | 15 | 1 | 6.67 | 18 | 4 | 22.22 |
607 | 00944 | 11011702 | AD | 29 | 0 | 0.00 | 33 | 1 | 3.03 | 44 | 3 | 6.82 | 33 | 4 | 12.12 |
608 | 02272 | 24080212 | AD | 25 | 3 | 12.00 | 20 | 3 | 15.00 | 29 | 2 | 6.90 | 34 | 2 | 5.88 |
609 | 28826 | 11011005 | AD | 79 | 14 | 17.72 | 202 | 18 | 8.91 | 423 | 30 | 7.09 | 188 | 20 | 10.64 |
610 | 02486 | 27050402 | AD | 20 | 1 | 5.00 | 17 | 2 | 11.76 | 14 | 1 | 7.14 | 12 | 1 | 8.33 |
611 | 02311 | 25011205 | AD | 11 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 7.14 | 23 | 2 | 8.70 |
612 | 01850 | 20040409 | AD | 1 | 1 | 100.00 | 23 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 7.14 | 10 | 0 | 0.00 |
613 | 02089 | 22070306 | AD | 9 | 1 | 11.11 | 18 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 7.14 | 9 | 0 | 0.00 |
614 | 01965 | 21031302 | AD | 11 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 | 14 | 1 | 7.14 | 17 | 1 | 5.88 |
615 | 01953 | 21030407 | AD | 21 | 1 | 4.76 | 18 | 2 | 11.11 | 14 | 1 | 7.14 | 11 | 0 | 0.00 |
616 | 23032 | 11020102 | AD | 16 | 0 | 0.00 | 16 | 1 | 6.25 | 14 | 1 | 7.14 | 11 | 0 | 0.00 |
617 | 02123 | 23010705 | AD | 16 | 3 | 18.75 | 7 | 3 | 42.86 | 14 | 1 | 7.14 | 10 | 0 | 0.00 |
618 | 02246 | 24051202 | AD | 8 | 1 | 12.50 | 15 | 2 | 13.33 | 27 | 2 | 7.41 | 26 | 1 | 3.85 |
619 | 00970 | 11040904 | AD | 36 | 2 | 5.56 | 29 | 0 | 0.00 | 27 | 2 | 7.41 | 22 | 1 | 4.55 |
620 | 00982 | 11050203 | AD | 68 | 0 | 0.00 | 70 | 2 | 2.86 | 93 | 7 | 7.53 | 65 | 4 | 6.15 |
621 | 01923 | 21010502 | AD | 53 | 11 | 20.75 | 52 | 7 | 13.46 | 53 | 4 | 7.55 | 25 | 3 | 12.00 |
622 | 77511 | 21010902 | AD | 31 | 1 | 3.23 | 42 | 3 | 7.14 | 53 | 4 | 7.55 | 29 | 2 | 6.90 |
623 | 02477 | 27040501 | AD | 26 | 1 | 3.85 | 21 | 2 | 9.52 | 26 | 2 | 7.69 | 18 | 2 | 11.11 |
624 | 00952 | 11020501 | AD | 22 | 0 | 0.00 | 22 | 4 | 18.18 | 26 | 2 | 7.69 | 20 | 5 | 25.00 |
625 | 00947 | 11020208 | AD | 29 | 4 | 13.79 | 10 | 2 | 20.00 | 13 | 1 | 7.69 | 7 | 0 | 0.00 |
626 | 02448 | 27010801 | AD | 21 | 1 | 4.76 | 15 | 5 | 33.33 | 13 | 1 | 7.69 | 8 | 0 | 0.00 |
627 | 02196 | 24011502 | AD | 53 | 1 | 1.89 | 61 | 1 | 1.64 | 51 | 4 | 7.84 | 55 | 2 | 3.64 |
628 | 00938 | 11011101 | AD | 32 | 6 | 18.75 | 34 | 5 | 14.71 | 51 | 4 | 7.84 | 50 | 1 | 2.00 |
629 | 02375 | 25080708 | AD | 33 | 6 | 18.18 | 46 | 1 | 2.17 | 38 | 3 | 7.89 | 48 | 0 | 0.00 |
630 | 02510 | 27061001 | AD | 19 | 4 | 21.05 | 11 | 4 | 36.36 | 25 | 2 | 8.00 | 19 | 6 | 31.58 |
631 | 00960 | 11030314 | AD | 23 | 4 | 17.39 | 33 | 1 | 3.03 | 25 | 2 | 8.00 | 27 | 3 | 11.11 |
632 | 10665 | 25010512 | AD | 1726 | 138 | 8.00 | 2049 | 142 | 6.93 | 2073 | 167 | 8.06 | 2197 | 156 | 7.10 |
633 | 02453 | 27020202 | AD | 8 | 1 | 12.50 | 15 | 2 | 13.33 | 12 | 1 | 8.33 | 31 | 5 | 16.13 |
634 | 02331 | 25021306 | AD | 49 | 1 | 2.04 | 30 | 6 | 20.00 | 48 | 4 | 8.33 | 49 | 3 | 6.12 |
635 | 02366 | 25070812 | AD | 27 | 0 | 0.00 | 27 | 2 | 7.41 | 12 | 1 | 8.33 | 25 | 1 | 4.00 |
636 | 77768 | 25010100 | AD | 21 | 1 | 4.76 | 31 | 0 | 0.00 | 24 | 2 | 8.33 | 16 | 0 | 0.00 |
637 | 02247 | 24051304 | AD | 13 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 8.33 | 17 | 1 | 5.88 |
638 | 02018 | 22010709 | AD | 11 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 11.11 | 12 | 1 | 8.33 | 13 | 0 | 0.00 |
639 | 00969 | 11040804 | AD | 29 | 3 | 10.34 | 10 | 2 | 20.00 | 12 | 1 | 8.33 | 9 | 0 | 0.00 |
640 | 02116 | 23010204 | AD | 11 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 8.33 | 12 | 0 | 0.00 |
641 | 10862 | 25090104 | AD | 576 | 45 | 7.81 | 564 | 43 | 7.62 | 379 | 32 | 8.44 | 467 | 66 | 14.13 |
642 | 00939 | 11011201 | AD | 40 | 1 | 2.50 | 36 | 5 | 13.89 | 233 | 20 | 8.58 | 176 | 7 | 3.98 |
643 | 00986 | 11050508 | AD | 26 | 2 | 7.69 | 13 | 2 | 15.38 | 23 | 2 | 8.70 | 15 | 2 | 13.33 |
644 | 01936 | 21011407 | AD | 13 | 0 | 0.00 | 18 | 1 | 5.56 | 23 | 2 | 8.70 | 19 | 0 | 0.00 |
645 | 10836 | 22030712 | AD | 167 | 23 | 13.77 | 166 | 19 | 11.45 | 182 | 16 | 8.79 | 161 | 10 | 6.21 |
646 | 11857 | 25080703 | AD | 38 | 2 | 5.26 | 30 | 3 | 10.00 | 34 | 3 | 8.82 | 31 | 3 | 9.68 |
647 | 10850 | 24020901 | AD | 352 | 42 | 11.93 | 463 | 37 | 7.99 | 466 | 42 | 9.01 | 511 | 53 | 10.37 |
648 | 02533 | 27090205 | AD | 13 | 1 | 7.69 | 3 | 1 | 33.33 | 11 | 1 | 9.09 | 10 | 3 | 30.00 |
649 | 02330 | 25021303 | AD | 10 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 | 22 | 2 | 9.09 | 21 | 2 | 9.52 |
650 | 01992 | 21060203 | AD | 30 | 0 | 0.00 | 29 | 1 | 3.45 | 33 | 3 | 9.09 | 32 | 0 | 0.00 |
651 | 02265 | 24080105 | AD | 27 | 4 | 14.81 | 39 | 7 | 17.95 | 33 | 3 | 9.09 | 31 | 2 | 6.45 |
652 | 02277 | 24080507 | AD | 10 | 1 | 10.00 | 3 | 1 | 33.33 | 11 | 1 | 9.09 | 10 | 1 | 10.00 |
653 | 01826 | 20020503 | AD | 16 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 7.14 | 11 | 1 | 9.09 | 9 | 0 | 0.00 |
654 | 02062 | 22040405 | AD | 9 | 2 | 22.22 | 13 | 5 | 38.46 | 33 | 3 | 9.09 | 77 | 0 | 0.00 |
655 | 02098 | 22080208 | AD | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 11 | 1 | 9.09 | 12 | 0 | 0.00 |
656 | 02102 | 22080401 | AD | 17 | 0 | 0.00 | 16 | 1 | 6.25 | 11 | 1 | 9.09 | 18 | 0 | 0.00 |
657 | 01943 | 21020106 | AD | 14 | 1 | 7.14 | 13 | 1 | 7.69 | 22 | 2 | 9.09 | 13 | 0 | 0.00 |
658 | 00950 | 11020308 | AD | 6 | 1 | 16.67 | 8 | 4 | 50.00 | 11 | 1 | 9.09 | 3 | 0 | 0.00 |
659 | 02442 | 27010406 | AD | 19 | 1 | 5.26 | 20 | 1 | 5.00 | 11 | 1 | 9.09 | 15 | 0 | 0.00 |
660 | 28849 | 27090104 | AD | 179 | 15 | 8.38 | 185 | 22 | 11.89 | 217 | 20 | 9.22 | 171 | 22 | 12.87 |
661 | 01918 | 20110205 | AD | 91 | 3 | 3.30 | 73 | 4 | 5.48 | 96 | 9 | 9.38 | 102 | 4 | 3.92 |
662 | 41333 | 11011006 | AD | 48 | 11 | 22.92 | 60 | 15 | 25.00 | 53 | 5 | 9.43 | 45 | 1 | 2.22 |
663 | 01807 | 20010702 | AD | 8 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 21 | 2 | 9.52 | 21 | 0 | 0.00 |
664 | 01871 | 20060602 | AD | 45 | 2 | 4.44 | 45 | 4 | 8.89 | 63 | 6 | 9.52 | 82 | 9 | 10.98 |
665 | 24027 | 11011602 | AD | 110 | 16 | 14.55 | 124 | 9 | 7.26 | 147 | 14 | 9.52 | 126 | 8 | 6.35 |
666 | 13817 | 27070106 | AD | 321 | 42 | 13.08 | 361 | 42 | 11.63 | 277 | 27 | 9.75 | 259 | 15 | 5.79 |
667 | 22734 | 21070202 | AD | 196 | 24 | 12.24 | 174 | 16 | 9.20 | 164 | 16 | 9.76 | 154 | 11 | 7.14 |
668 | 02519 | 27070307 | AD | 34 | 3 | 8.82 | 61 | 15 | 24.59 | 51 | 5 | 9.80 | 54 | 4 | 7.41 |
669 | 10841 | 22070101 | AD | 317 | 49 | 15.46 | 370 | 52 | 14.05 | 397 | 39 | 9.82 | 412 | 67 | 16.26 |
670 | 02218 | 24030705 | AD | 33 | 4 | 12.12 | 27 | 1 | 3.70 | 30 | 3 | 10.00 | 23 | 1 | 4.35 |
671 | 02050 | 22030911 | AD | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 10 | 1 | 10.00 | 3 | 0 | 0.00 |
672 | 02455 | 27020402 | AD | 10 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 | 16 | 1 | 6.25 |
673 | 12464 | 11010402 | AD | 30 | 1 | 3.33 | 25 | 6 | 24.00 | 20 | 2 | 10.00 | 22 | 7 | 31.82 |
674 | 02449 | 27010803 | AD | 5 | 1 | 20.00 | 6 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 | 10 | 0 | 0.00 |
675 | 02439 | 27010310 | AD | 15 | 1 | 6.67 | 15 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 | 17 | 0 | 0.00 |
676 | 00942 | 11011501 | AD | 46 | 11 | 23.91 | 111 | 8 | 7.21 | 109 | 11 | 10.09 | 160 | 3 | 1.88 |
677 | 31327 | 24110204 | AD | 88 | 8 | 9.09 | 130 | 11 | 8.46 | 118 | 12 | 10.17 | 151 | 5 | 3.31 |
678 | 02317 | 25020408 | AD | 28 | 5 | 17.86 | 46 | 6 | 13.04 | 39 | 4 | 10.26 | 46 | 6 | 13.04 |
679 | 14456 | 25081005 | AD | 125 | 3 | 2.40 | 92 | 7 | 7.61 | 124 | 13 | 10.48 | 96 | 12 | 12.50 |
680 | 02496 | 27050903 | AD | 13 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 19 | 2 | 10.53 | 6 | 0 | 0.00 |
681 | 01966 | 21031707 | AD | 18 | 3 | 16.67 | 21 | 5 | 23.81 | 38 | 4 | 10.53 | 51 | 0 | 0.00 |
682 | 02281 | 24090412 | AD | 45 | 1 | 2.22 | 52 | 5 | 9.62 | 56 | 6 | 10.71 | 64 | 1 | 1.56 |
683 | 10851 | 24030402 | AD | 694 | 86 | 12.39 | 740 | 92 | 12.43 | 806 | 87 | 10.79 | 774 | 88 | 11.37 |
684 | 00957 | 11030203 | AD | 26 | 2 | 7.69 | 20 | 3 | 15.00 | 46 | 5 | 10.87 | 42 | 5 | 11.90 |
685 | 02523 | 27080201 | AD | 9 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 11.11 | 10 | 0 | 0.00 |
686 | 02512 | 27061204 | AD | 7 | 1 | 14.29 | 8 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 11.11 | 10 | 1 | 10.00 |
687 | 02263 | 24070102 | AD | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 11.11 | 0 | 0 | 0.00 |
688 | 02280 | 24090302 | AD | 50 | 2 | 4.00 | 55 | 3 | 5.45 | 63 | 7 | 11.11 | 82 | 0 | 0.00 |
689 | 01882 | 20061710 | AD | 29 | 5 | 17.24 | 23 | 3 | 13.04 | 18 | 2 | 11.11 | 10 | 0 | 0.00 |
690 | 02014 | 22010402 | AD | 8 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 11.11 | 6 | 0 | 0.00 |
691 | 02460 | 27020605 | AD | 1 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 11.11 | 15 | 1 | 6.67 |
692 | 01958 | 21030805 | AD | 37 | 1 | 2.70 | 21 | 1 | 4.76 | 18 | 2 | 11.11 | 55 | 2 | 3.64 |
693 | 02474 | 27030902 | AD | 12 | 2 | 16.67 | 19 | 2 | 10.53 | 9 | 1 | 11.11 | 14 | 1 | 7.14 |
694 | 01948 | 21030208 | AD | 26 | 3 | 11.54 | 37 | 2 | 5.41 | 36 | 4 | 11.11 | 26 | 3 | 11.54 |
695 | 10697 | 24010100 | AD | 1153 | 204 | 17.69 | 1563 | 213 | 13.63 | 1543 | 175 | 11.34 | 1417 | 173 | 12.21 |
696 | 21350 | 210114- | AD | 112 | 30 | 26.79 | 127 | 14 | 11.02 | 183 | 21 | 11.48 | 174 | 12 | 6.90 |
697 | 01829 | 20020712 | AD | 16 | 1 | 6.25 | 22 | 4 | 18.18 | 17 | 2 | 11.76 | 10 | 0 | 0.00 |
698 | 01848 | 20040306 | AD | 6 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 17 | 2 | 11.76 | 29 | 1 | 3.45 |
699 | 01872 | 20060604 | AD | 28 | 4 | 14.29 | 25 | 4 | 16.00 | 34 | 4 | 11.76 | 26 | 3 | 11.54 |
700 | 00976 | 11041403 | AD | 10 | 0 | 0.00 | 53 | 2 | 3.77 | 17 | 2 | 11.76 | 5 | 0 | 0.00 |
29 พฤศจิกายน 2566 18:47 น. (Process Time: 0.12 Sec.)
99,705