รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
แสดง 601 ถึง 700 จาก 903 ผลลัพธ์
รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) ทุกสถานบริการ
# | hospcode | areacode | diag_group | B1 | A1 | AVG1 | B2 | A2 | AVG2 | B3 | A3 | AVG3 | B4 | A4 | AVG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 02366 | 25070812 | AD | 27 | 0 | 0.00 | 27 | 2 | 7.41 | 12 | 1 | 8.33 | 25 | 1 | 4.00 |
602 | 77661 | 240101- | AD | 22 | 1 | 4.55 | 27 | 2 | 7.41 | 30 | 7 | 23.33 | 22 | 1 | 4.55 |
603 | 24029 | 11010303 | AD | 15 | 2 | 13.33 | 27 | 2 | 7.41 | 28 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 |
604 | 10832 | 21060101 | AD | 184 | 18 | 9.78 | 335 | 25 | 7.46 | 202 | 24 | 11.88 | 189 | 27 | 14.29 |
605 | 14456 | 25081005 | AD | 125 | 3 | 2.40 | 92 | 7 | 7.61 | 124 | 13 | 10.48 | 96 | 12 | 12.50 |
606 | 10862 | 25090104 | AD | 576 | 45 | 7.81 | 564 | 43 | 7.62 | 379 | 32 | 8.44 | 467 | 66 | 14.13 |
607 | 02383 | 25090401 | AD | 7 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 7.69 | 14 | 3 | 21.43 | 14 | 0 | 0.00 |
608 | 02205 | 24020809 | AD | 12 | 2 | 16.67 | 13 | 1 | 7.69 | 100 | 2 | 2.00 | 7 | 0 | 0.00 |
609 | 02239 | 24050503 | AD | 16 | 0 | 0.00 | 26 | 2 | 7.69 | 21 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0.00 |
610 | 41331 | 20070202 | AD | 4 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 7.69 | 48 | 29 | 60.42 | 44 | 37 | 84.09 |
611 | 00963 | 11030906 | AD | 11 | 1 | 9.09 | 13 | 1 | 7.69 | 14 | 3 | 21.43 | 30 | 4 | 13.33 |
612 | 00958 | 11030210 | AD | 23 | 2 | 8.70 | 26 | 2 | 7.69 | 18 | 1 | 5.56 | 19 | 2 | 10.53 |
613 | 01943 | 21020106 | AD | 14 | 1 | 7.14 | 13 | 1 | 7.69 | 22 | 2 | 9.09 | 13 | 0 | 0.00 |
614 | 24411 | 11060115 | AD | 32 | 4 | 12.50 | 39 | 3 | 7.69 | 35 | 2 | 5.71 | 17 | 3 | 17.65 |
615 | 23945 | 11010305 | AD | 37 | 4 | 10.81 | 51 | 4 | 7.84 | 64 | 8 | 12.50 | 83 | 7 | 8.43 |
616 | 10850 | 24020901 | AD | 352 | 42 | 11.93 | 463 | 37 | 7.99 | 466 | 42 | 9.01 | 511 | 53 | 10.37 |
617 | 02374 | 25080705 | AD | 25 | 0 | 0.00 | 25 | 2 | 8.00 | 21 | 0 | 0.00 | 29 | 1 | 3.45 |
618 | 02479 | 27040624 | AD | 41 | 4 | 9.76 | 50 | 4 | 8.00 | 57 | 3 | 5.26 | 46 | 3 | 6.52 |
619 | 02379 | 25081001 | AD | 86 | 13 | 15.12 | 86 | 7 | 8.14 | 89 | 15 | 16.85 | 116 | 3 | 2.59 |
620 | 02198 | 24011608 | AD | 32 | 2 | 6.25 | 36 | 3 | 8.33 | 28 | 8 | 28.57 | 53 | 3 | 5.66 |
621 | 01890 | 20070509 | AD | 15 | 0 | 0.00 | 24 | 2 | 8.33 | 24 | 8 | 33.33 | 24 | 2 | 8.33 |
622 | 01938 | 21020101 | AD | 6 | 1 | 16.67 | 12 | 1 | 8.33 | 10 | 2 | 20.00 | 14 | 1 | 7.14 |
623 | 13812 | 11011606 | AD | 32 | 3 | 9.38 | 36 | 3 | 8.33 | 49 | 0 | 0.00 | 30 | 3 | 10.00 |
624 | 02436 | 27010210 | AD | 16 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 8.33 | 16 | 1 | 6.25 | 12 | 2 | 16.67 |
625 | 31327 | 24110204 | AD | 88 | 8 | 9.09 | 130 | 11 | 8.46 | 118 | 12 | 10.17 | 151 | 5 | 3.31 |
626 | 02270 | 24080208 | AD | 20 | 0 | 0.00 | 35 | 3 | 8.57 | 21 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | 0.00 |
627 | 02469 | 27030611 | AD | 15 | 1 | 6.67 | 23 | 2 | 8.70 | 33 | 6 | 18.18 | 21 | 3 | 14.29 |
628 | 02440 | 27010402 | AD | 33 | 3 | 9.09 | 23 | 2 | 8.70 | 18 | 1 | 5.56 | 26 | 4 | 15.38 |
629 | 28850 | 27080108 | AD | 237 | 34 | 14.35 | 283 | 25 | 8.83 | 224 | 35 | 15.63 | 234 | 29 | 12.39 |
630 | 01871 | 20060602 | AD | 45 | 2 | 4.44 | 45 | 4 | 8.89 | 63 | 6 | 9.52 | 82 | 9 | 10.98 |
631 | 28826 | 11011005 | AD | 79 | 14 | 17.72 | 202 | 18 | 8.91 | 423 | 30 | 7.09 | 188 | 20 | 10.64 |
632 | 02019 | 22010801 | AD | 14 | 2 | 14.29 | 11 | 1 | 9.09 | 13 | 3 | 23.08 | 25 | 1 | 4.00 |
633 | 01969 | 21031807 | AD | 8 | 2 | 25.00 | 11 | 1 | 9.09 | 8 | 0 | 0.00 | 21 | 1 | 4.76 |
634 | 02462 | 27030104 | AD | 10 | 0 | 0.00 | 11 | 1 | 9.09 | 11 | 0 | 0.00 | 20 | 3 | 15.00 |
635 | 22734 | 21070202 | AD | 196 | 24 | 12.24 | 174 | 16 | 9.20 | 164 | 16 | 9.76 | 154 | 11 | 7.14 |
636 | 00933 | 11010203 | AD | 88 | 16 | 18.18 | 195 | 18 | 9.23 | 396 | 22 | 5.56 | 50 | 7 | 14.00 |
637 | 02179 | 23070104 | AD | 30 | 5 | 16.67 | 43 | 4 | 9.30 | 35 | 5 | 14.29 | 25 | 7 | 28.00 |
638 | 10824 | 20080101 | AD | 42 | 9 | 21.43 | 43 | 4 | 9.30 | 39 | 2 | 5.13 | 33 | 2 | 6.06 |
639 | 02316 | 25020315 | AD | 41 | 3 | 7.32 | 32 | 3 | 9.38 | 32 | 1 | 3.13 | 37 | 2 | 5.41 |
640 | 02477 | 27040501 | AD | 26 | 1 | 3.85 | 21 | 2 | 9.52 | 26 | 2 | 7.69 | 18 | 2 | 11.11 |
641 | 02281 | 24090412 | AD | 45 | 1 | 2.22 | 52 | 5 | 9.62 | 56 | 6 | 10.71 | 64 | 1 | 1.56 |
642 | 10202 | 27030210 | AD | 15 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 | 8 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 |
643 | 11857 | 25080703 | AD | 38 | 2 | 5.26 | 30 | 3 | 10.00 | 34 | 3 | 8.82 | 31 | 3 | 9.68 |
644 | 01983 | 21050501 | AD | 15 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 | 5 | 0 | 0.00 | 69 | 0 | 0.00 |
645 | 02274 | 24080304 | AD | 14 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 | 16 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | 0.00 |
646 | 01868 | 20060402 | AD | 12 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 | 6 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 |
647 | 01899 | 20090108 | AD | 20 | 3 | 15.00 | 10 | 1 | 10.00 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
648 | 01965 | 21031302 | AD | 11 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 | 14 | 1 | 7.14 | 17 | 1 | 5.88 |
649 | 01956 | 21030706 | AD | 3 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
650 | 00936 | 11010804 | AD | 20 | 3 | 15.00 | 30 | 3 | 10.00 | 29 | 0 | 0.00 | 44 | 6 | 13.64 |
651 | 02275 | 24080308 | AD | 22 | 2 | 9.09 | 39 | 4 | 10.26 | 21 | 4 | 19.05 | 46 | 6 | 13.04 |
652 | 02513 | 27061305 | AD | 12 | 4 | 33.33 | 19 | 2 | 10.53 | 15 | 0 | 0.00 | 31 | 1 | 3.23 |
653 | 02474 | 27030902 | AD | 12 | 2 | 16.67 | 19 | 2 | 10.53 | 9 | 1 | 11.11 | 14 | 1 | 7.14 |
654 | 10866 | 27020101 | AD | 320 | 73 | 22.81 | 390 | 42 | 10.77 | 277 | 49 | 17.69 | 282 | 36 | 12.77 |
655 | 02463 | 27030109 | AD | 20 | 1 | 5.00 | 37 | 4 | 10.81 | 18 | 1 | 5.56 | 16 | 5 | 31.25 |
656 | 10845 | 23020109 | AD | 98 | 22 | 22.45 | 146 | 16 | 10.96 | 192 | 12 | 6.25 | 129 | 20 | 15.50 |
657 | 21350 | 210114- | AD | 112 | 30 | 26.79 | 127 | 14 | 11.02 | 183 | 21 | 11.48 | 174 | 12 | 6.90 |
658 | 10868 | 27040106 | AD | 303 | 25 | 8.25 | 306 | 34 | 11.11 | 403 | 50 | 12.41 | 267 | 33 | 12.36 |
659 | 02342 | 25030601 | AD | 4 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 11.11 | 6 | 1 | 16.67 | 6 | 1 | 16.67 |
660 | 02201 | 24011904 | AD | 5 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 11.11 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
661 | 02018 | 22010709 | AD | 11 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 11.11 | 12 | 1 | 8.33 | 13 | 0 | 0.00 |
662 | 24412 | 11060102 | AD | 15 | 2 | 13.33 | 18 | 2 | 11.11 | 16 | 1 | 6.25 | 11 | 0 | 0.00 |
663 | 01957 | 21030709 | AD | 3 | 1 | 33.33 | 18 | 2 | 11.11 | 24 | 3 | 12.50 | 39 | 1 | 2.56 |
664 | 01953 | 21030407 | AD | 21 | 1 | 4.76 | 18 | 2 | 11.11 | 14 | 1 | 7.14 | 11 | 0 | 0.00 |
665 | 15048 | 11010100 | AD | 9 | 1 | 11.11 | 9 | 1 | 11.11 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
666 | 02445 | 27010508 | AD | 18 | 1 | 5.56 | 18 | 2 | 11.11 | 9 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 |
667 | 10833 | 24100113 | AD | 258 | 41 | 15.89 | 206 | 23 | 11.17 | 223 | 34 | 15.25 | 169 | 22 | 13.02 |
668 | 10857 | 25020105 | AD | 970 | 200 | 20.62 | 1485 | 170 | 11.45 | 1448 | 175 | 12.09 | 1283 | 141 | 10.99 |
669 | 10836 | 22030712 | AD | 167 | 23 | 13.77 | 166 | 19 | 11.45 | 182 | 16 | 8.79 | 161 | 10 | 6.21 |
670 | 01916 | 20110107 | AD | 32 | 3 | 9.38 | 26 | 3 | 11.54 | 31 | 4 | 12.90 | 33 | 2 | 6.06 |
671 | 13817 | 27070106 | AD | 321 | 42 | 13.08 | 361 | 42 | 11.63 | 277 | 27 | 9.75 | 259 | 15 | 5.79 |
672 | 00968 | 110406- | AD | 106 | 11 | 10.38 | 111 | 13 | 11.71 | 136 | 23 | 16.91 | 89 | 19 | 21.35 |
673 | 02486 | 27050402 | AD | 20 | 1 | 5.00 | 17 | 2 | 11.76 | 14 | 1 | 7.14 | 12 | 1 | 8.33 |
674 | 01955 | 21030602 | AD | 21 | 0 | 0.00 | 34 | 4 | 11.76 | 32 | 5 | 15.63 | 30 | 1 | 3.33 |
675 | 28849 | 27090104 | AD | 179 | 15 | 8.38 | 185 | 22 | 11.89 | 217 | 20 | 9.22 | 171 | 22 | 12.87 |
676 | 10839 | 22050101 | AD | 171 | 28 | 16.37 | 198 | 24 | 12.12 | 200 | 33 | 16.50 | 206 | 46 | 22.33 |
677 | 10854 | 24060604 | AD | 818 | 79 | 9.66 | 1027 | 125 | 12.17 | 1014 | 157 | 15.48 | 1107 | 114 | 10.30 |
678 | 02323 | 25020805 | AD | 85 | 12 | 14.12 | 98 | 12 | 12.24 | 87 | 5 | 5.75 | 92 | 2 | 2.17 |
679 | 10844 | 22100110 | AD | 215 | 25 | 11.63 | 202 | 25 | 12.38 | 198 | 24 | 12.12 | 202 | 30 | 14.85 |
680 | 10851 | 24030402 | AD | 694 | 86 | 12.39 | 740 | 92 | 12.43 | 806 | 87 | 10.79 | 774 | 88 | 11.37 |
681 | 02509 | 27060907 | AD | 23 | 3 | 13.04 | 16 | 2 | 12.50 | 11 | 5 | 45.45 | 49 | 5 | 10.20 |
682 | 02152 | 23030704 | AD | 2 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 12.50 | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
683 | 02343 | 25030602 | AD | 3 | 0 | 0.00 | 24 | 3 | 12.50 | 19 | 0 | 0.00 | 16 | 1 | 6.25 |
684 | 02377 | 25080809 | AD | 15 | 2 | 13.33 | 8 | 1 | 12.50 | 10 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 |
685 | 02191 | 24011008 | AD | 20 | 5 | 25.00 | 24 | 3 | 12.50 | 15 | 0 | 0.00 | 24 | 3 | 12.50 |
686 | 01822 | 20020207 | AD | 15 | 1 | 6.67 | 16 | 2 | 12.50 | 19 | 1 | 5.26 | 23 | 0 | 0.00 |
687 | 01852 | 20040603 | AD | 28 | 3 | 10.71 | 24 | 3 | 12.50 | 17 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
688 | 41630 | 20040210 | AD | 10 | 4 | 40.00 | 32 | 4 | 12.50 | 15 | 1 | 6.67 | 18 | 4 | 22.22 |
689 | 02106 | 22090407 | AD | 10 | 1 | 10.00 | 8 | 1 | 12.50 | 20 | 1 | 5.00 | 12 | 0 | 0.00 |
690 | 14888 | 22070205 | AD | 8 | 1 | 12.50 | 8 | 1 | 12.50 | 16 | 1 | 6.25 | 12 | 0 | 0.00 |
691 | 02130 | 23011101 | AD | 9 | 0 | 0.00 | 16 | 2 | 12.50 | 8 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 14.29 |
692 | 00961 | 11030401 | AD | 19 | 3 | 15.79 | 8 | 1 | 12.50 | 23 | 4 | 17.39 | 20 | 0 | 0.00 |
693 | 02119 | 23010504 | AD | 7 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 12.50 | 12 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 |
694 | 10817 | 20020101 | AD | 1583 | 325 | 20.53 | 1826 | 235 | 12.87 | 1855 | 263 | 14.18 | 1827 | 204 | 11.17 |
695 | 10849 | 23060201 | AD | 35 | 4 | 11.43 | 31 | 4 | 12.90 | 47 | 3 | 6.38 | 50 | 4 | 8.00 |
696 | 10843 | 22090112 | AD | 272 | 21 | 7.72 | 292 | 38 | 13.01 | 259 | 31 | 11.97 | 298 | 42 | 14.09 |
697 | 02317 | 25020408 | AD | 28 | 5 | 17.86 | 46 | 6 | 13.04 | 39 | 4 | 10.26 | 46 | 6 | 13.04 |
698 | 01882 | 20061710 | AD | 29 | 5 | 17.24 | 23 | 3 | 13.04 | 18 | 2 | 11.11 | 10 | 0 | 0.00 |
699 | 02262 | 24060802 | AD | 43 | 2 | 4.65 | 38 | 5 | 13.16 | 32 | 1 | 3.13 | 24 | 0 | 0.00 |
700 | 02515 | 27070202 | AD | 20 | 3 | 15.00 | 15 | 2 | 13.33 | 26 | 0 | 0.00 | 29 | 2 | 6.90 |
9 ธันวาคม 2566 01:37 น. (Process Time: 0.11 Sec.)
101,833