รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
แสดง 401 ถึง 500 จาก 903 ผลลัพธ์
รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) ทุกสถานบริการ
# | hospcode | areacode | diag_group | B1 | A1 | AVG1 | B2 | A2 | AVG2 | B3 | A3 | AVG3 | B4 | A4 | AVG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 23228 | 24100205 | AD | 12 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 |
402 | 31327 | 24110204 | AD | 88 | 8 | 9.09 | 130 | 11 | 8.46 | 118 | 12 | 10.17 | 151 | 5 | 3.31 |
403 | 77661 | 240101- | AD | 22 | 1 | 4.55 | 27 | 2 | 7.41 | 30 | 7 | 23.33 | 22 | 1 | 4.55 |
404 | 77686 | 24030110 | AD | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 |
405 | 77687 | 24040108 | AD | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
406 | 01804 | 20010403 | AD | 11 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
407 | 01805 | 20010506 | AD | 22 | 0 | 0.00 | 43 | 0 | 0.00 | 39 | 2 | 5.13 | 58 | 1 | 1.72 |
408 | 01806 | 20010607 | AD | 13 | 2 | 15.38 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 |
409 | 01807 | 20010702 | AD | 8 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 21 | 2 | 9.52 | 21 | 0 | 0.00 |
410 | 01808 | 20010704 | AD | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 15 | 1 | 6.67 | 11 | 1 | 9.09 |
411 | 01809 | 20010804 | AD | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
412 | 01810 | 20010906 | AD | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
413 | 01811 | 20011006 | AD | 9 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 |
414 | 01812 | 20011105 | AD | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 |
415 | 01813 | 20011205 | AD | 7 | 1 | 14.29 | 11 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 |
416 | 01815 | 20011406 | AD | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
417 | 01816 | 20011506 | AD | 17 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | 0.00 | 26 | 0 | 0.00 |
418 | 01817 | 20011608 | AD | 10 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 |
419 | 01818 | 20011704 | AD | 9 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 |
420 | 01820 | 20020201 | AD | 34 | 1 | 2.94 | 33 | 0 | 0.00 | 47 | 1 | 2.13 | 55 | 3 | 5.45 |
421 | 01821 | 20020205 | AD | 44 | 1 | 2.27 | 51 | 1 | 1.96 | 45 | 0 | 0.00 | 53 | 0 | 0.00 |
422 | 01822 | 20020207 | AD | 15 | 1 | 6.67 | 16 | 2 | 12.50 | 19 | 1 | 5.26 | 23 | 0 | 0.00 |
423 | 01823 | 20020301 | AD | 7 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
424 | 01824 | 20020401 | AD | 27 | 0 | 0.00 | 26 | 1 | 3.85 | 22 | 3 | 13.64 | 21 | 2 | 9.52 |
425 | 01825 | 20020502 | AD | 83 | 0 | 0.00 | 71 | 1 | 1.41 | 32 | 0 | 0.00 | 95 | 0 | 0.00 |
426 | 01826 | 20020503 | AD | 16 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 7.14 | 11 | 1 | 9.09 | 9 | 0 | 0.00 |
427 | 01827 | 20020604 | AD | 15 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 15 | 1 | 6.67 |
428 | 01828 | 20020708 | AD | 18 | 1 | 5.56 | 26 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 15 | 2 | 13.33 |
429 | 01829 | 20020712 | AD | 16 | 1 | 6.25 | 22 | 4 | 18.18 | 17 | 2 | 11.76 | 10 | 0 | 0.00 |
430 | 01830 | 20020706 | AD | 30 | 3 | 10.00 | 30 | 2 | 6.67 | 15 | 0 | 0.00 | 25 | 3 | 12.00 |
431 | 01831 | 20020803 | AD | 10 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 |
432 | 01832 | 20020805 | AD | 29 | 3 | 10.34 | 29 | 1 | 3.45 | 32 | 4 | 12.50 | 27 | 2 | 7.41 |
433 | 01833 | 20030201 | AD | 33 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0.00 |
434 | 01838 | 20030401 | AD | 17 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 7.14 | 19 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
435 | 01840 | 20030502 | AD | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
436 | 01841 | 20030504 | AD | 5 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
437 | 01842 | 20040102 | AD | 20 | 2 | 10.00 | 20 | 4 | 20.00 | 19 | 4 | 21.05 | 14 | 3 | 21.43 |
438 | 01843 | 20040202 | AD | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
439 | 01844 | 20040206 | AD | 38 | 1 | 2.63 | 42 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | 0.00 | 18 | 1 | 5.56 |
440 | 01845 | 20040208 | AD | 5 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
441 | 01846 | 20040212 | AD | 10 | 2 | 20.00 | 7 | 2 | 28.57 | 12 | 2 | 16.67 | 8 | 0 | 0.00 |
442 | 01847 | 20040301 | AD | 6 | 2 | 33.33 | 81 | 5 | 6.17 | 16 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 |
443 | 01848 | 20040306 | AD | 6 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 17 | 2 | 11.76 | 29 | 1 | 3.45 |
444 | 01849 | 20040406 | AD | 16 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | 0.00 | 30 | 1 | 3.33 |
445 | 01850 | 20040409 | AD | 1 | 1 | 100.00 | 23 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 7.14 | 10 | 0 | 0.00 |
446 | 01851 | 20040501 | AD | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
447 | 01852 | 20040603 | AD | 28 | 3 | 10.71 | 24 | 3 | 12.50 | 17 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
448 | 01853 | 20040610 | AD | 9 | 2 | 22.22 | 9 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 |
449 | 01854 | 20040703 | AD | 44 | 3 | 6.82 | 53 | 8 | 15.09 | 33 | 5 | 15.15 | 36 | 1 | 2.78 |
450 | 01855 | 20040807 | AD | 14 | 12 | 85.71 | 35 | 17 | 48.57 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 |
451 | 01856 | 20050202 | AD | 24 | 0 | 0.00 | 24 | 1 | 4.17 | 32 | 0 | 0.00 | 44 | 1 | 2.27 |
452 | 01857 | 20050302 | AD | 12 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | 0.00 |
453 | 01858 | 20050404 | AD | 16 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
454 | 01859 | 20050503 | AD | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
455 | 01860 | 20050601 | AD | 2 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 |
456 | 01861 | 20050703 | AD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
457 | 01862 | 20050804 | AD | 10 | 1 | 10.00 | 11 | 0 | 0.00 | 16 | 1 | 6.25 | 17 | 0 | 0.00 |
458 | 01863 | 20050902 | AD | 6 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 14.29 |
459 | 01864 | 20051004 | AD | 7 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
460 | 01865 | 20051101 | AD | 6 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
461 | 01866 | 20060206 | AD | 9 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
462 | 01867 | 20060307 | AD | 11 | 1 | 9.09 | 14 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 | 15 | 1 | 6.67 |
463 | 01868 | 20060402 | AD | 12 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 | 6 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 |
464 | 01869 | 20060502 | AD | 5 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
465 | 01870 | 20060510 | AD | 16 | 1 | 6.25 | 14 | 1 | 7.14 | 30 | 0 | 0.00 | 27 | 2 | 7.41 |
466 | 01871 | 20060602 | AD | 45 | 2 | 4.44 | 45 | 4 | 8.89 | 63 | 6 | 9.52 | 82 | 9 | 10.98 |
467 | 01872 | 20060604 | AD | 28 | 4 | 14.29 | 25 | 4 | 16.00 | 34 | 4 | 11.76 | 26 | 3 | 11.54 |
468 | 01873 | 20060709 | AD | 7 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0.00 |
469 | 01874 | 20060806 | AD | 6 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 7.69 |
470 | 01875 | 20061001 | AD | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
471 | 01876 | 20061101 | AD | 9 | 2 | 22.22 | 7 | 1 | 14.29 | 8 | 1 | 12.50 | 11 | 0 | 0.00 |
472 | 01877 | 20061307 | AD | 34 | 0 | 0.00 | 25 | 1 | 4.00 | 37 | 1 | 2.70 | 39 | 0 | 0.00 |
473 | 01878 | 20061407 | AD | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
474 | 01879 | 20061508 | AD | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
475 | 01880 | 20061611 | AD | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
476 | 01881 | 20061613 | AD | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
477 | 01882 | 20061710 | AD | 29 | 5 | 17.24 | 23 | 3 | 13.04 | 18 | 2 | 11.11 | 10 | 0 | 0.00 |
478 | 01883 | 20061806 | AD | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
479 | 01884 | 20062005 | AD | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
480 | 01885 | 20062104 | AD | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
481 | 01886 | 20062204 | AD | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
482 | 01887 | 20070205 | AD | 7 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 16 | 1 | 6.25 | 12 | 1 | 8.33 |
483 | 01889 | 20070407 | AD | 43 | 5 | 11.63 | 31 | 0 | 0.00 | 33 | 2 | 6.06 | 38 | 4 | 10.53 |
484 | 01890 | 20070509 | AD | 15 | 0 | 0.00 | 24 | 2 | 8.33 | 24 | 8 | 33.33 | 24 | 2 | 8.33 |
485 | 01891 | 20070506 | AD | 26 | 1 | 3.85 | 18 | 3 | 16.67 | 30 | 5 | 16.67 | 25 | 1 | 4.00 |
486 | 01892 | 20070602 | AD | 33 | 1 | 3.03 | 29 | 4 | 13.79 | 25 | 4 | 16.00 | 17 | 4 | 23.53 |
487 | 01893 | 20070603 | AD | 11 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 |
488 | 01894 | 20070702 | AD | 9 | 1 | 11.11 | 31 | 6 | 19.35 | 46 | 7 | 15.22 | 42 | 2 | 4.76 |
489 | 01895 | 20070705 | AD | 32 | 4 | 12.50 | 41 | 6 | 14.63 | 54 | 8 | 14.81 | 53 | 10 | 18.87 |
490 | 01896 | 20070707 | AD | 39 | 2 | 5.13 | 36 | 5 | 13.89 | 33 | 1 | 3.03 | 48 | 1 | 2.08 |
491 | 01897 | 20070805 | AD | 18 | 1 | 5.56 | 38 | 2 | 5.26 | 23 | 1 | 4.35 | 25 | 0 | 0.00 |
492 | 01898 | 20070806 | AD | 42 | 0 | 0.00 | 53 | 0 | 0.00 | 45 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | 0.00 |
493 | 01899 | 20090108 | AD | 20 | 3 | 15.00 | 10 | 1 | 10.00 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
494 | 01900 | 20090109 | AD | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 40.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
495 | 01901 | 20090203 | AD | 18 | 0 | 0.00 | 14 | 2 | 14.29 | 14 | 0 | 0.00 | 16 | 1 | 6.25 |
496 | 01902 | 20090408 | AD | 11 | 1 | 9.09 | 11 | 0 | 0.00 | 15 | 2 | 13.33 | 8 | 1 | 12.50 |
497 | 01905 | 20100201 | AD | 56 | 0 | 0.00 | 31 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | 0.00 |
498 | 01907 | 20100303 | AD | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 |
499 | 01908 | 20100403 | AD | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
500 | 01910 | 20100501 | AD | 7 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
23 กันยายน 2566 21:34 น. (Process Time: 0.07 Sec.)
85,201