QOF64 ส่วนกลาง 03 ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
QOF64 ส่วนกลาง 03 ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | ระยอง | 1,580 | 1,520 | 96.20 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 1,668 | 1,527 | 91.55 |
3 | จันทบุรี | 1,764 | 1,576 | 89.34 |
4 | ตราด | 908 | 794 | 87.44 |
5 | ปราจีนบุรี | 1,173 | 1,022 | 87.13 |
6 | สระแก้ว | 1,230 | 1,056 | 85.85 |
7 | ชลบุรี | 2,584 | 2,212 | 85.60 |
8 | สมุทรปราการ | 1,862 | 1,584 | 85.07 |
12,769 | 11,291 | 88.52 |
1 ตุลาคม 2566 23:14 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
15,048