QOF64 (4) อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ในกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
QOF64 (4) อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ในกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | HT ทั้งหมด | HT ไม่เคยเป็น Stroke | new_stroke | อัตรา New Stroke | HT เคยเป็น Stroke | no_stroke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ระยอง | 54,974 | 50,575 | 472 | 9.33 | 4,399 | 50,103 |
2 | สมุทรปราการ | 56,394 | 53,406 | 580 | 10.86 | 2,988 | 52,826 |
3 | ฉะเชิงเทรา | 66,996 | 62,865 | 771 | 12.26 | 4,131 | 62,094 |
4 | ชลบุรี | 96,293 | 89,985 | 1,120 | 12.45 | 6,308 | 88,865 |
5 | สระแก้ว | 42,787 | 39,307 | 495 | 12.59 | 3,480 | 38,812 |
6 | ปราจีนบุรี | 54,217 | 51,454 | 651 | 12.65 | 2,763 | 50,803 |
7 | ตราด | 19,954 | 17,844 | 253 | 14.18 | 2,110 | 17,591 |
8 | จันทบุรี | 50,511 | 45,098 | 714 | 15.83 | 5,413 | 44,384 |
442,126 | 410,534 | 5,056 | 0.00 | 31,592 | 405,478 |
25 กันยายน 2566 03:30 น. (Process Time: 3.92 Sec.)
13,696