DMHT63 05 ร้อยละผู้ป่วย Diabetic Retinopathy ได้รับการรักษาด้วย Laser
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
DMHT63 05 ร้อยละผู้ป่วย Diabetic Retinopathy ได้รับการรักษาด้วย Laser เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | A | B | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | สระแก้ว | 60 | 353 | 17.00 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 94 | 692 | 13.58 |
3 | ปราจีนบุรี | 102 | 885 | 11.53 |
4 | จันทบุรี | 14 | 268 | 5.22 |
5 | สมุทรปราการ | 59 | 1,198 | 4.92 |
6 | ระยอง | 19 | 523 | 3.63 |
7 | ชลบุรี | 39 | 1,843 | 2.12 |
8 | ตราด | 3 | 626 | 0.48 |
390 | 6,388 | 0.00 |
8 ธันวาคม 2566 03:40 น. (Process Time: 0.03 Sec.)
3,370