QOF63 09 ร้อยละของเด็กนักเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
QOF63 09 ร้อยละของเด็กนักเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | RATIO |
---|---|---|---|---|
1 | ระยอง | 105,151 | 78,580 | 74.73 |
2 | ปราจีนบุรี | 59,681 | 38,716 | 64.87 |
3 | สระแก้ว | 93,203 | 59,908 | 64.28 |
4 | จันทบุรี | 88,509 | 55,600 | 62.82 |
5 | สมุทรปราการ | 149,615 | 89,043 | 59.51 |
6 | ตราด | 35,489 | 20,027 | 56.43 |
7 | ชลบุรี | 163,370 | 91,621 | 56.08 |
8 | ฉะเชิงเทรา | 128,626 | 72,046 | 56.01 |
823,644 | 505,541 | 61.84 |
29 พฤษภาคม 2566 14:36 น. (Process Time: 0.03 Sec.)
14,974