QOF62 12 การตรวจพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
QOF62 12 การตรวจพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | A | B | RATIO |
---|---|---|---|---|
1 | สมุทรปราการ | 21,031 | 21,075 | 99.79 |
2 | ชลบุรี | 32,830 | 32,958 | 99.61 |
3 | ปราจีนบุรี | 12,668 | 12,719 | 99.60 |
4 | สระแก้ว | 16,154 | 16,225 | 99.56 |
5 | ระยอง | 13,445 | 13,508 | 99.53 |
6 | ฉะเชิงเทรา | 17,167 | 17,253 | 99.50 |
7 | ตราด | 5,285 | 5,314 | 99.45 |
8 | จันทบุรี | 12,552 | 12,640 | 99.30 |
131,132 | 131,692 | 99.54 |
28 กันยายน 2566 09:04 น. (Process Time: 0.03 Sec.)
4,685