QOF62 03 ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
QOF62 03 ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | ratio |
---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 5,456 | 2,170 | 39.77 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 4,411 | 1,534 | 34.78 |
3 | ชลบุรี | 8,429 | 2,428 | 28.81 |
4 | ตราด | 954 | 435 | 45.60 |
5 | ปราจีนบุรี | 2,449 | 730 | 29.81 |
6 | ระยอง | 4,340 | 1,408 | 32.44 |
7 | สมุทรปราการ | 4,731 | 1,331 | 28.13 |
8 | สระแก้ว | 4,533 | 1,300 | 28.68 |
35,303 | 11,336 | 33.50 |
1 ตุลาคม 2566 21:17 น. (Process Time: 0.03 Sec.)
4,685