QOF62 02 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
QOF62 02 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B1 | A1 | HT Screen | B2 | A2 | New Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ตราด | 88,739 | 46,737 | 52.67 | 3,917 | 392 | 10.01 |
2 | ปราจีนบุรี | 145,995 | 88,869 | 60.87 | 5,655 | 475 | 8.40 |
3 | สระแก้ว | 209,063 | 116,687 | 55.81 | 4,451 | 486 | 10.92 |
4 | ฉะเชิงเทรา | 216,463 | 129,564 | 59.86 | 4,205 | 272 | 6.47 |
5 | จันทบุรี | 221,813 | 137,698 | 62.08 | 6,222 | 930 | 14.95 |
6 | ระยอง | 241,326 | 119,858 | 49.67 | 5,067 | 587 | 11.58 |
7 | สมุทรปราการ | 276,299 | 136,189 | 49.29 | 2,157 | 309 | 14.33 |
8 | ชลบุรี | 450,937 | 195,707 | 43.40 | 8,414 | 2,527 | 30.03 |
1,850,635 | 971,309 | 54.21 | 40,088 | 5,978 | 13.34 |
24 กันยายน 2566 10:18 น. (Process Time: 2.97 Sec.)
6,254