DMHT 10 อัตราผู้ป่วย Microalbuminuria ได้รับยากลุ่ม ACE inhibitor หรือ ARB
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
DMHT 10 อัตราผู้ป่วย Microalbuminuria ได้รับยากลุ่ม ACE inhibitor หรือ ARB เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | ปราจีนบุรี | - | - | - |
2 | ชลบุรี | 11,184 | 503 | 4.50 |
3 | สระแก้ว | 4,965 | 538 | 10.84 |
4 | ฉะเชิงเทรา | 9,253 | 1,399 | 15.12 |
5 | สมุทรปราการ | 5,801 | 1,407 | 24.25 |
6 | ระยอง | 3,887 | 1,136 | 29.23 |
7 | ตราด | 2,884 | 873 | 30.27 |
8 | จันทบุรี | 8,328 | 2,588 | 31.08 |
46,302 | 8,444 | 0.00 |
5 มิถุนายน 2566 19:25 น. (Process Time: 0.07 Sec.)
3,869