สถานะการส่งข้อมูล DM/HT
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์
สถานะการส่งข้อมูล DM/HT
# | dmht | table_name | สมุทรปราการ | ชลบุรี | ระยอง | จันทบุรี | ตราด | ฉะเชิงเทรา | ปราจีนบุรี | สระแก้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMHT 03 | _dmht61_kpi03 | 5907 | 17455 | 3310 | 6070 | 21116 | 6288 | 0 | 0 |
2 | DMHT 04 | _dmht61_kpi04 | 0 | 17 | 9 | 12 | 7 | 11 | 0 | 0 |
3 | DMHT 02 | _dmht61_kpi02 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | DMHT 12 | _dmht61_kpi12_dm_cut_foot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
5 | DMHT 01 | _dmht61_kpi01 | 43 | 141 | 30 | 29 | 12 | 27 | 23 | 23 |
6 | DMHT 11 | _dmht61_kpi11_hba1c | 8180 | 7460 | 2092 | 3234 | 981 | 9744 | 2660 | 3119 |
7 | DMHT 06 | _dmht61_kpi05_hba1c | 14047 | 14758 | 4594 | 6016 | 2041 | 14672 | 6269 | 6942 |
8 | DMHT 06 | _dmht61_kpi05_ldl | 13642 | 15275 | 5285 | 6436 | 2294 | 11996 | 6821 | 7347 |
9 | DMHT 14 | _dmht61_kpi14_t_DM_kidney | 21910 | 25831 | 12334 | 10234 | 4804 | 22145 | 13891 | 13417 |
10 | DMHT 09 | _dmht61_kpi09_dm_check_foot | 27446 | 36940 | 12322 | 12757 | 4716 | 26211 | 15279 | 15369 |
11 | DMHT 08 | _dmht61_kpi08_dm_retina | 27446 | 36940 | 12322 | 12766 | 5129 | 26211 | 15617 | 15385 |
12 | DMHT 07 | _dmht61_kpi07_lab12 | 44308 | 52489 | 30389 | 21331 | 8350 | 35442 | 24375 | 20444 |
13 | DMHT 13 | _dmht61_kpi13_t_ht_control | 36911 | 39811 | 18891 | 22608 | 10523 | 42342 | 24478 | 22055 |
14 | DMHT 15 | _dmht61_kpi15_t_ht_kidney | 41279 | 43733 | 24450 | 23808 | 11017 | 0 | 28252 | 23074 |
15 | DMHT 0 | t_dmht_nhso | 131912 | 204768 | 103656 | 76394 | 32580 | 99966 | 63056 | 64058 |
6 ธันวาคม 2566 01:23 น. (Process Time: 15.76 Sec.)
10,016