DMHT60 10 อัตราผู้ป่วย Microalbuminuria ได้รับยากลุ่ม ACE inhibitor หรือ ARB
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
DMHT60 10 อัตราผู้ป่วย Microalbuminuria ได้รับยากลุ่ม ACE inhibitor หรือ ARB เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | ratio |
---|---|---|---|---|
1 | ตราด | - | - | - |
2 | ชลบุรี | - | - | - |
3 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - |
4 | ระยอง | - | - | - |
5 | ปราจีนบุรี | - | - | - |
6 | จันทบุรี | - | - | - |
7 | สระแก้ว | 3,228 | 1,002 | 31.04 |
8 | สมุทรปราการ | 6,387 | 3,137 | 49.12 |
9,615 | 4,139 | 0.00 |
3 ตุลาคม 2566 05:32 น. (Process Time: 0.03 Sec.)
3,718