DMHT60 07 อัตราการตรวจ Microalbuminuria อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
DMHT60 07 อัตราการตรวจ Microalbuminuria อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | ratio |
---|---|---|---|---|
1 | ระยอง | - | - | - |
2 | ปราจีนบุรี | - | - | - |
3 | จันทบุรี | - | - | - |
4 | ตราด | - | - | - |
5 | ชลบุรี | - | - | - |
6 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - |
7 | สระแก้ว | 18,471 | 3,228 | 17.48 |
8 | สมุทรปราการ | 36,432 | 6,387 | 17.53 |
54,903 | 9,615 | 0.00 |
3 ตุลาคม 2566 05:28 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
3,996