DMHT60 07 อัตราการตรวจ Microalbuminuria อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
DMHT60 07 อัตราการตรวจ Microalbuminuria อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | ratio |
---|---|---|---|---|
1 | สมุทรปราการ | 36,432 | 6,387 | 17.53 |
2 | สระแก้ว | 18,471 | 3,228 | 17.48 |
3 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - |
4 | ระยอง | - | - | - |
5 | ปราจีนบุรี | - | - | - |
6 | จันทบุรี | - | - | - |
7 | ตราด | - | - | - |
8 | ชลบุรี | - | - | - |
54,903 | 9,615 | 0.00 |
25 กันยายน 2566 04:27 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
3,940