PP60 06 การให้บริการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กทั้งหมด (คน)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
PP60 06 การให้บริการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กทั้งหมด (คน) เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | UC | Non UC | นอกเขต | ต่างชาติ | รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ตราด | 11,957 | 316 | 1,006 | 2,379 | 15,658 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 39,647 | 667 | 4,931 | 785 | 46,030 |
3 | ปราจีนบุรี | 36,831 | 1,074 | 5,838 | 71 | 43,807 |
4 | ระยอง | 45,680 | 1,085 | 7,893 | 204 | 54,861 |
5 | สระแก้ว | 29,126 | 1,351 | 1,321 | 94 | 31,892 |
6 | สมุทรปราการ | 71,042 | 1,518 | 17,887 | 663 | 91,110 |
7 | จันทบุรี | 41,014 | 2,150 | 3,135 | 1,703 | 48,002 |
8 | ชลบุรี | 83,741 | 4,243 | 16,020 | 757 | 104,760 |
359,038 | 12,404 | 58,031 | 6,656 | 436,120 |
4 ตุลาคม 2566 16:07 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
4,592