PP60 04 การให้บริการคุมกำเนิด (ครั้ง)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
PP60 04 การให้บริการคุมกำเนิด (ครั้ง) เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | UC | Non UC | นอกเขต | ต่างชาติ | รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ตราด | 4,145 | 756 | 379 | 1,037 | 6,342 |
2 | สมุทรปราการ | 11,888 | 13,051 | 5,337 | 2,314 | 32,660 |
3 | จันทบุรี | 14,085 | 2,257 | 749 | 1,534 | 18,645 |
4 | ฉะเชิงเทรา | 14,422 | 5,382 | 3,964 | 1,867 | 25,642 |
5 | ปราจีนบุรี | 15,657 | 8,911 | 4,972 | 945 | 30,548 |
6 | ระยอง | 16,189 | 4,900 | 3,238 | 3,443 | 27,864 |
7 | สระแก้ว | 17,104 | 2,945 | 499 | 1,132 | 21,680 |
8 | ชลบุรี | 19,018 | 15,243 | 5,517 | 6,105 | 46,430 |
112,508 | 53,445 | 24,655 | 18,377 | 209,811 |
6 ธันวาคม 2566 03:10 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
5,202