PP60 03 การให้บริการ PNC >= 2 ครั้ง (คน)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
PP60 03 การให้บริการ PNC >= 2 ครั้ง (คน) เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | UC | Non UC | นอกเขต | ต่างชาติ | รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชลบุรี | 1,269 | 964 | 120 | 15 | 2,368 |
2 | สมุทรปราการ | 1,214 | 703 | 210 | 9 | 2,136 |
3 | ฉะเชิงเทรา | 961 | 455 | 244 | 10 | 1,670 |
4 | ปราจีนบุรี | 691 | 623 | 156 | 10 | 1,480 |
5 | ระยอง | 856 | 392 | 82 | 8 | 1,338 |
6 | จันทบุรี | 989 | 269 | 33 | 2 | 1,293 |
7 | สระแก้ว | 650 | 304 | 16 | 12 | 982 |
8 | ตราด | 373 | 108 | 19 | 5 | 505 |
7,003 | 3,818 | 880 | 71 | 11,772 |
2 มิถุนายน 2566 16:07 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
4,836