PP60 01 การให้บริการ ANC ครั้งแรก (คน)
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
PP60 01 การให้บริการ ANC ครั้งแรก (คน) เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | UC | Non UC | นอกเขต | ต่างชาติ | รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ตราด | 584 | 221 | 98 | 92 | 995 |
2 | ปราจีนบุรี | 663 | 524 | 345 | 21 | 1,553 |
3 | สระแก้ว | 1,241 | 647 | 118 | 115 | 2,123 |
4 | ฉะเชิงเทรา | 1,242 | 637 | 547 | 138 | 2,564 |
5 | สมุทรปราการ | 1,392 | 1,243 | 928 | 245 | 3,809 |
6 | ระยอง | 1,406 | 763 | 692 | 125 | 2,986 |
7 | จันทบุรี | 1,583 | 334 | 113 | 103 | 2,133 |
8 | ชลบุรี | 1,896 | 1,883 | 853 | 434 | 5,066 |
10,007 | 6,252 | 3,694 | 1,273 | 21,229 |
2 ธันวาคม 2566 20:14 น. (Process Time: 0.06 Sec.)
6,042