QOF61 12 การตรวจพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
QOF61 12 การตรวจพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | A | B | RATIO |
---|---|---|---|---|
1 | ชลบุรี | 21,097 | 21,158 | 99.71 |
2 | สมุทรปราการ | 20,109 | 20,171 | 99.69 |
3 | สระแก้ว | 14,648 | 14,700 | 99.65 |
4 | ปราจีนบุรี | 11,224 | 11,273 | 99.57 |
5 | ฉะเชิงเทรา | 17,274 | 17,350 | 99.56 |
6 | ตราด | 5,430 | 5,455 | 99.54 |
7 | ระยอง | 13,014 | 13,079 | 99.50 |
8 | จันทบุรี | 12,808 | 12,886 | 99.39 |
115,604 | 116,072 | 99.58 |
7 ธันวาคม 2566 06:49 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
4,914