QOF61 10 การเข้าถึงบริการทันตกรรมในทุกกลุ่มวัย
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
QOF61 10 การเข้าถึงบริการทันตกรรมในทุกกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | RATIO |
---|---|---|---|---|
1 | ระยอง | 612,385 | 27,154 | 4.43 |
2 | สมุทรปราการ | 742,896 | 40,516 | 5.45 |
3 | ตราด | 206,740 | 13,105 | 6.34 |
4 | ชลบุรี | 1,127,695 | 74,417 | 6.60 |
5 | สระแก้ว | 503,670 | 34,318 | 6.81 |
6 | จันทบุรี | 520,384 | 37,598 | 7.23 |
7 | ปราจีนบุรี | 396,452 | 30,886 | 7.79 |
8 | ฉะเชิงเทรา | 565,776 | 45,783 | 8.09 |
4,675,998 | 303,777 | 6.59 |
2 ธันวาคม 2566 18:54 น. (Process Time: 0.08 Sec.)
6,155