QOF60 10 การเข้าถึงบริการทันตกรรมในทุกกลุ่มวัย (สิทธิ์ UC)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
QOF60 10 การเข้าถึงบริการทันตกรรมในทุกกลุ่มวัย (สิทธิ์ UC) เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | RATIO |
---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 436,279 | 77,093 | 17.67 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 476,161 | 112,046 | 23.53 |
3 | ชลบุรี | 902,206 | 137,222 | 15.21 |
4 | ตราด | 171,272 | 28,733 | 16.78 |
5 | ปราจีนบุรี | 335,390 | 74,894 | 22.33 |
6 | ระยอง | 520,718 | 87,011 | 16.71 |
7 | สมุทรปราการ | 722,801 | 73,282 | 10.14 |
8 | สระแก้ว | 414,378 | 97,573 | 23.55 |
3,979,205 | 687,854 | 0.00 |
5 มิถุนายน 2566 06:39 น. (Process Time: 0.10 Sec.)
3,609