QOF60 08 การตรวจพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
QOF60 08 การตรวจพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95) เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | A | B | RATIO |
---|---|---|---|---|
1 | สระแก้ว | 10,500 | 10,532 | 99.70 |
2 | สมุทรปราการ | 14,276 | 14,310 | 99.76 |
3 | ระยอง | 12,296 | 12,343 | 99.62 |
4 | ปราจีนบุรี | 11,486 | 11,562 | 99.34 |
5 | ตราด | 196 | 196 | 100.00 |
6 | ชลบุรี | 19,694 | 19,794 | 99.49 |
7 | ฉะเชิงเทรา | 14,400 | 14,460 | 99.59 |
8 | จันทบุรี | 11,731 | 11,784 | 99.55 |
94,579 | 94,981 | 0.00 |
2 ธันวาคม 2566 19:05 น. (Process Time: 0.07 Sec.)
4,386