QOF60 07 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
QOF60 07 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | A | B | C | D | A+B | C+D | RATIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ตราด | 181 | 134 | 2,341 | 4,745 | 315 | 7,086 | 4.45 |
2 | ปราจีนบุรี | 962 | 6,776 | 3,648 | 63,397 | 7,738 | 67,045 | 11.54 |
3 | สระแก้ว | 1,926 | 5,216 | 5,806 | 69,229 | 7,142 | 75,035 | 9.52 |
4 | จันทบุรี | 1,228 | 14,507 | 5,786 | 75,464 | 15,735 | 81,250 | 19.37 |
5 | ระยอง | 1,392 | 8,650 | 7,176 | 77,899 | 10,042 | 85,075 | 11.80 |
6 | ฉะเชิงเทรา | 867 | 8,879 | 5,497 | 96,881 | 9,746 | 102,378 | 9.52 |
7 | สมุทรปราการ | 2,512 | 19,937 | 6,055 | 127,912 | 22,449 | 133,967 | 16.76 |
8 | ชลบุรี | 1,697 | 26,910 | 9,040 | 149,142 | 28,607 | 158,182 | 18.08 |
10,765 | 91,009 | 45,349 | 664,669 | 0 | 0 | 0.00 |
6 ธันวาคม 2566 22:19 น. (Process Time: 0.13 Sec.)
8,100