QOF60 03 ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
QOF60 03 ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | RATIO |
---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 3,673 | 1,563 | 42.55 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 3,583 | 1,282 | 35.78 |
3 | ชลบุรี | 5,989 | 1,900 | 31.72 |
4 | ตราด | 3,751 | 1,422 | 37.91 |
5 | ปราจีนบุรี | 2,112 | 682 | 32.29 |
6 | ระยอง | 4,685 | 1,664 | 35.52 |
7 | สมุทรปราการ | 4,106 | 1,332 | 32.44 |
8 | สระแก้ว | 4,023 | 1,418 | 35.25 |
31,922 | 11,263 | 0.00 |
22 กันยายน 2566 19:14 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
3,736