QOF60 01 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นเบาหวาน
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
QOF60 01 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นเบาหวาน เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B1 | A1 | DM Screen | B2 | A2 | New Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สมุทรปราการ | 118,469 | 67,333 | 56.84 | 10,719 | 198 | 1.85 |
2 | ตราด | 63,002 | 53,269 | 84.55 | 7,678 | 222 | 2.89 |
3 | ปราจีนบุรี | 115,527 | 96,953 | 83.92 | 16,782 | 302 | 1.80 |
4 | สระแก้ว | 154,114 | 132,456 | 85.95 | 21,388 | 397 | 1.86 |
5 | ระยอง | 160,484 | 133,302 | 83.06 | 30,100 | 438 | 1.46 |
6 | จันทบุรี | 172,226 | 152,870 | 88.76 | 30,399 | 452 | 1.49 |
7 | ฉะเชิงเทรา | 173,914 | 147,766 | 84.96 | 30,405 | 564 | 1.85 |
8 | ชลบุรี | 190,785 | 151,973 | 79.66 | 31,124 | 1,306 | 4.20 |
1,148,521 | 935,922 | 0.00 | 178,595 | 3,879 | 0.00 |
8 ธันวาคม 2566 03:44 น. (Process Time: 0.13 Sec.)
7,142