PP 04 การให้บริการคุมกำเนิด (ครั้ง)
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
PP 04 การให้บริการคุมกำเนิด (ครั้ง) เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | UC | NonUC | นอกเขต | ต่างชาติ | รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ปราจีนบุรี | 0 | 0 | 27,415 | 995 | 28,425 |
2 | ตราด | 5,275 | 965 | 504 | 1,282 | 8,069 |
3 | สระแก้ว | 23,398 | 4,173 | 721 | 1,664 | 29,957 |
4 | จันทบุรี | 16,842 | 2,961 | 733 | 1,916 | 22,465 |
5 | สมุทรปราการ | 10,604 | 10,641 | 5,231 | 2,004 | 28,543 |
6 | ฉะเชิงเทรา | 19,552 | 10,737 | 2,204 | 2,485 | 34,992 |
7 | ระยอง | 6,304 | 1,745 | 12,646 | 2,812 | 24,398 |
8 | ชลบุรี | 19,351 | 16,994 | 6,358 | 6,422 | 50,204 |
101,326 | 48,216 | 55,812 | 19,580 | 227,053 |
4 ตุลาคม 2566 21:26 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
6,265