PP 07 การให้บริการ EPI (เข็ม)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
PP 07 การให้บริการ EPI (เข็ม) เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | UC | NonUC | นอกเขต | ต่างชาติ | รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ระยอง | 4,113 | 379 | 396 | 608 | 5,496 |
2 | จันทบุรี | 65,162 | 5,325 | 1,934 | 5,767 | 78,104 |
3 | ตราด | 24,541 | 6,193 | 2,188 | 8,720 | 41,623 |
4 | สระแก้ว | 77,572 | 9,298 | 5,266 | 3,668 | 95,561 |
5 | สมุทรปราการ | 140,952 | 13,750 | 5,395 | 18,995 | 178,999 |
6 | ปราจีนบุรี | 56,897 | 12,368 | 10,919 | 2,133 | 81,983 |
7 | ฉะเชิงเทรา | 80,346 | 8,488 | 10,951 | 7,684 | 107,164 |
8 | ชลบุรี | 132,384 | 55,641 | 31,545 | 24,503 | 243,586 |
581,967 | 111,442 | 68,594 | 72,078 | 832,516 |
5 ธันวาคม 2566 00:33 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
5,850